【中國鐵合金網(wǎng)】

2021年全年全球粗鋼產(chǎn)量為19.505億噸,同比提高3.7%。
| 排名 | 2021(百萬噸) | 2020(百萬噸) | 同比 | |
| 1 | 中國 | 1032.8 | 1064.7 | -3 |
| 2 | 印度 | 118.1 | 100.3 | 17.8 |
| 3 | 日本 | 96.3 | 83.2 | 15.8 |
| 4 | 美國 | 86 | 72.7 | 18.3 |
| 5 | 俄羅斯(e) | 756 | 71.6 | 6.1 |
| 6 | 韓國 | 70.6 | 67.1 | 5.2 |
| 7 | 土耳其 | 40.3 | 35.8 | 12.7 |
| 8 | 德國 | 40.1 | 35.7 | 12.3 |
| 9 | 巴西 | 36 | 31.4 | 14.7 |
| 10 | 伊朗(e) | 28.5 | 29 | -1.8 |
| 11 | 意大利 | 24.4 | 20.4 | 19.7 |
| 12 | 越南(e) | 23.6 | 19.9 | 18.4 |
| 13 | 中國臺灣(e) | 23.3 | 21 | 10.9 |
| 14 | 烏克蘭 | 21.4 | 20.6 | 3.6 |
| 15 | 墨西哥(e) | 18.4 | 16.8 | 9.5 |
| 16 | 西班牙 | 14 | 11 | 27.7 |
| 17 | 法國 | 13.9 | 11.6 | 20.3 |
| 18 | 加拿大(e) | 12.8 | 11 | 16.2 |
| 19 | 印度尼西亞(e) | 12.5 | 12.9 | -2.9 |
| 20 | 埃及 | 10.3 | 8.2 | 25.1 |
| 21 | 沙特阿拉伯 | 8.7 | 7.8 | 12.3 |
| 22 | 波蘭(e) | 8.4 | 7.9 | 6.5 |
| 23 | 奧地利(e) | 7.9 | 6.8 | 17.1 |
| 24 | 英國(e) | 7.4 | 7.1 | 3.9 |
| 25 | 比利時(e) | 7 | 6.1 | 13.6 |
| 26 | 荷蘭 | 6.6 | 6.1 | 9.4 |
| 27 | 馬來西亞(e) | 6.5 | 6.6 | -1.8 |
| 28 | 澳大利亞 | 5.8 | 5.5 | 6 |
| 29 | 泰國(e) | 5.6 | 4.5 | 25.8 |
| 30 | 孟加拉國 (e) | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 31 | 巴基斯坦 (e) | 5.3 | 3.8 | 39 |
| 32 | 南非 (e) | 5 | 3.9 | 29.5 |
| 33 | 阿根廷 | 4.9 | 3.7 | 33.5 |
| 34 | 斯洛伐克 | 4.9 | 3.4 | 41.2 |
| 35 | 捷克 | 4.8 | 4.5 | 7.9 |
| 36 | 瑞典 | 4.7 | 4.4 | 6.1 |
| 37 | 哈薩克斯坦 (e) | 4.4 | 3.9 | 12.5 |
| 38 | 芬蘭 | 4.3 | 3.5 | 24.1 |
| 39 | 阿爾及利亞 (e) | 4 | 4 | 0 |
| 40 | 羅馬尼亞 (e) | 3.4 | 2.8 | 21.8 |
| 其它國家 | 36.2 | 34 | 6.4 | |
| 全球 | 1950.5 | 1880.4 | 3.7 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









口量及變化.png)




在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容