【中國鐵合金網(wǎng)】

| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 |
| 南非 | 13958310.91 | 46.58% |
| 澳大利亞 | 5416389.467 | 18.07% |
| 加蓬 | 4195763.458 | 14.00% |
| 加納 | 2475696.57 | 8.26% |
| 巴西 | 1520570.839 | 5.07% |
| 科特迪瓦 | 782993.044 | 2.61% |
| 馬來西亞 | 569288.851 | 1.90% |
| 緬甸 | 493595.606 | 1.65% |
| 贊比亞 | 127355.899 | 0.42% |
| 肯尼亞 | 88630.42 | 0.30% |
| 印度 | 68087.625 | 0.23% |
| 尼日利亞 | 54072.583 | 0.18% |
| 哈薩克斯坦 | 47975 | 0.16% |
| 安哥拉 | 47074.359 | 0.16% |
| 馬里 | 39828.372 | 0.13% |
| 納米比亞 | 31580.42 | 0.11% |
| 土耳其 | 17740.202 | 0.06% |
| 塞內(nèi)加爾 | 11285.71 | 0.04% |
| 摩洛哥 | 10732.1 | 0.04% |
| 泰國 | 4845.2 | 0.02% |
| 阿曼 | 2077.479 | 0.01% |
| 巴基斯坦 | 2065.66 | 0.01% |
| 埃及 | 1146.393 | 0.004% |
| 馬達(dá)加斯加 | 492.94 | 0.002% |
| 韓國 | 286.7 | 0.001% |
| 智利 | 227.837 | 0.001% |
| 荷蘭 | 89.6 | 0.0003% |
| 坦桑尼亞 | 54 | 0.0002% |
| 津巴布韋 | 23.132 | 0.0001% |
| 捷克 | 7.2 | 0.0000% |
| 圭亞那 | 0.12 | 0.0000% |
| 阿根廷 | 0.025 | 0.0000% |
| 法屬圭亞那 | 0.02 | 0.0000% |
| 多民族玻利維亞國 | 0.001 | 0.0000% |
| 總量 | 29968287.74 | 100.00% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容