中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 噸 | 進(jìn)口量占比 | 美元 |
| 南非 | 994393.747 | 44.6655% | 153,063,583 |
| 澳大利亞 | 398013.033 | 17.8777% | 87,100,519 |
| 加蓬 | 371549.328 | 16.6890% | 74,954,749 |
| 加納 | 226143.06 | 10.1577% | 28,381,043 |
| 科特迪瓦 | 93397.241 | 4.1952% | 14,125,070 |
| 巴西 | 84754.099 | 3.8069% | 13,639,321 |
| 肯尼亞 | 11595.71 | 0.5208% | 1,083,629 |
| 緬甸 | 8915.61 | 0.4005% | 1,114,000 |
| 尼日利亞 | 8104.296 | 0.3640% | 732,478 |
| 贊比亞 | 7439.884 | 0.3342% | 1,615,473 |
| 馬里 | 6537.318 | 0.2936% | 1,331,539 |
| 摩洛哥 | 5126.544 | 0.2303% | 845,293 |
| 塞內(nèi)加爾 | 3239.128 | 0.1455% | 732,374 |
| 哈薩克斯坦 | 2659 | 0.1194% | 183,681 |
| 納米比亞 | 2017.94 | 0.0906% | 278,455 |
| 安哥拉 | 1403.683 | 0.0630% | 339,872 |
| 泰國(guó) | 993.6 | 0.0446% | 89,424 |
| 荷蘭 | 22.4 | 0.0010% | 15,669 |
| 捷克 | 7.2 | 0.0003% | 15,798 |
| 總計(jì) | 2226312.821 | 100.0000% | 379,641,970 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容