AV动漫精品悠悠色老,av无码不卡免费,亚洲成人电影A片

性爱无码高清电影|亚洲第一播放器|国产精品日日摸夜夜摸添孕妇|日本在线不卡免费|日韩A片大全在线观看|国产精品Av在线观看|欧美日韩另类一级二级|国产一区二区三区高清无码|成人网站在线观看视频|TS女神第一福利视频


2021年1-8月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2021年09月24日 08:43
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:金屬硅,出口
[導(dǎo)讀]2021年1-8月中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱(chēng)  出口量占比 美元 
日本   112578.789 21.1081% 239,020,786
韓國(guó)   59694.649 11.1925% 120,385,710
泰國(guó)   44713.156 8.3835% 91,777,768
印度   43400.179 8.1374% 95,812,692
馬來(lái)西亞   39434.65 7.3938% 82,735,484
阿聯(lián)酋   39102.57 7.3316% 84,845,411
俄羅斯聯(lián)邦   31008.06 5.8139% 62,970,108
荷蘭   29210.98 5.4769% 59,187,101
墨西哥   19694 3.6925% 38,251,277
巴林   17226 3.2298% 35,163,451
印度尼西亞   11692 2.1922% 23,263,419
卡塔爾   11305 2.1196% 23,532,444
土耳其   10366 1.9436% 23,103,378
意大利   9308.15 1.7452% 19,069,604
英國(guó)   7680 1.4400% 17,158,445
越南   7063.385 1.3244% 14,000,704
西班牙   7057.1 1.3232% 13,382,519
中國(guó)臺(tái)灣   6949.445 1.3030% 14,672,009
德國(guó)   4203.3 0.7881% 9,682,688
巴西   2632 0.4935% 5,823,050
伊朗   2630 0.4931% 5,998,936
尼日利亞   1805 0.3384% 4,094,413
沙特阿拉伯   1340.2 0.2513% 2,960,284
南非   1339 0.2511% 2,591,397
孟加拉國(guó)   1236.535 0.2318% 1,404,243
澳大利亞   1218 0.2284% 2,242,920
烏克蘭   1020 0.1912% 1,996,317
阿曼   934.8 0.1753% 1,123,870
菲律賓   811 0.1521% 1,661,570
阿根廷   622.072 0.1166% 1,597,249
斯洛文尼亞   549 0.1029% 1,082,680
中國(guó)香港   516.501 0.0968% 1,004,089
哥倫比亞   508 0.0952% 1,172,696
挪威   412 0.0772% 1,058,204
阿爾巴尼亞   399 0.0748% 918,708
克羅地亞   396 0.0742% 846,810
烏茲別克斯坦   339.021 0.0636% 798,297
巴基斯坦   328.182 0.0615% 689,260
希臘   288 0.0540% 572,415
羅馬尼亞   275 0.0516% 832,694
法國(guó)   232 0.0435% 499,775
加納   172 0.0322% 347,485
葡萄牙   169 0.0317% 330,120
埃及   168.947 0.0317% 369,692
白俄羅斯   142 0.0266% 277,780
比利時(shí)   130 0.0244% 488,716
瑞典   121 0.0227% 290,400
哈薩克斯坦   104 0.0195% 173,370
莫桑比克   97 0.0182% 641,350
美國(guó)   83.519 0.0157% 87,362
黑山   74 0.0139% 152,820
格魯吉亞   72 0.0135% 126,000
約旦   55 0.0103% 108,300
喀麥隆   52 0.0097% 121,305
摩洛哥   50 0.0094% 96,000
立陶宛   50 0.0094% 115,400
拉脫維亞   48 0.0090% 94,615
委內(nèi)瑞拉   41 0.0077% 80,170
秘魯   37 0.0069% 86,346
吉爾吉斯斯坦   34.965 0.0066% 169,098
加拿大   27.19 0.0051% 58,800
坦桑尼亞   25 0.0047% 35,000
保加利亞   25 0.0047% 49,750
塞爾維亞   24 0.0045% 183,066
斯里蘭卡   10 0.0019% 20,300
厄瓜多爾   8 0.0015% 20,460
埃塞俄比亞   4 0.0007% 7,826
以色列   1.1 0.0002% 3,300
特立尼達(dá)和多巴哥   0.097 0.0000% 280
總計(jì) 533344.542 100.0000% 1,113,519,986

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!