
中國鐵合金網(wǎng):數(shù)據(jù)來源:中國海關
| 貿易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 印度 | 3883.256 | 17.07% | 12039119 |
| 荷蘭 | 3659.234 | 16.08% | 11423265 |
| 韓國 | 2120.572 | 9.32% | 6318454 |
| 日本 | 1982.791 | 8.71% | 6064991 |
| 阿聯(lián)酋 | 1755.094 | 7.71% | 5269947 |
| 加拿大 | 1421.102 | 6.25% | 4610611 |
| 俄羅斯 | 857 | 3.77% | 3153606 |
| 土耳其 | 726 | 3.19% | 2154852 |
| 巴林 | 675.146 | 2.97% | 2068749 |
| 泰國 | 610.99 | 2.69% | 1894769 |
| 中國臺灣 | 587.621 | 2.58% | 1887552 |
| 希臘 | 494 | 2.17% | 1489515 |
| 沙特阿拉伯 | 400.122 | 1.76% | 1202378 |
| 南非 | 390.166 | 1.71% | 1243377 |
| 墨西哥 | 358.699 | 1.58% | 1091049 |
| 意大利 | 302 | 1.33% | 979460 |
| 卡塔爾 | 264.19 | 1.16% | 875806 |
| 英國 | 250 | 1.10% | 799000 |
| 馬來西亞 | 216 | 0.95% | 689702 |
| 巴西 | 213.378 | 0.94% | 651614 |
| 德國 | 195 | 0.86% | 602310 |
| 越南 | 181.8 | 0.80% | 481437 |
| 克羅地亞 | 154 | 0.68% | 456330 |
| 羅馬尼亞 | 150 | 0.66% | 480000 |
| 斯洛文尼亞 | 129 | 0.57% | 391291 |
| 印度尼西亞 | 125 | 0.55% | 412091 |
| 比利時 | 73.356 | 0.32% | 212732 |
| 挪威 | 50.202 | 0.22% | 173197 |
| 阿根廷 | 50 | 0.22% | 159000 |
| 奧地利 | 49.558 | 0.22% | 205934 |
| 喀麥隆 | 49.02 | 0.22% | 152656 |
| 法國 | 44.93 | 0.20% | 146096 |
| 波蘭 | 44 | 0.19% | 141220 |
| 埃及 | 41 | 0.18% | 117190 |
| 烏茲別克斯坦 | 28 | 0.12% | 85960 |
| 哥倫比亞 | 27 | 0.12% | 79110 |
| 坦桑尼亞 | 27 | 0.12% | 79147 |
| 尼日利亞 | 25 | 0.11% | 70750 |
| 孟加拉國 | 25 | 0.11% | 51000 |
| 阿爾巴尼亞 | 25 | 0.11% | 71040 |
| 捷克 | 24 | 0.11% | 76716 |
| 巴基斯坦 | 22 | 0.10% | 72450 |
| 澳大利亞 | 21.585 | 0.09% | 69670 |
| 菲律賓 | 17.95 | 0.08% | 3590 |
| 斯里蘭卡 | 3 | 0.01% | 9630 |
| 秘魯 | 1 | 0.00% | 5976 |
| 美國 | 0.818 | 0.00% | 62127 |
| 總計 | 22751.58 | 100.00% | 70776466 |
中國鐵合金網(wǎng)版權所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內容