| 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量 | 萬(wàn)美元 |
| 錳礦砂及其精礦 | 南非 | 143.45 | 22545.89 |
| 錳礦砂及其精礦 | 加蓬 | 50.29 | 9328.65 |
| 錳礦砂及其精礦 | 加納 | 32.41 | 6303.82 |
| 錳礦砂及其精礦 | 澳大利亞 | 29.26 | 7151.84 |
| 錳礦砂及其精礦 | 巴西 | 25.18 | 4524.14 |
| 錳礦砂及其精礦 | 科特迪瓦 | 8.31 | 1308.73 |
| 錳礦砂及其精礦 | 緬甸 | 7.82 | 774.69 |
| 錳礦砂及其精礦 | 馬來(lái)西亞 | 4.42 | 365.61 |
| 錳礦砂及其精礦 | 肯尼亞 | 2.52 | 235.84 |
| 錳礦砂及其精礦 | 塞內(nèi)加爾 | 0.83 | 142.45 |
| 錳礦砂及其精礦 | 摩洛哥 | 0.71 | 126.11 |
| 錳礦砂及其精礦 | 哈薩克斯坦 | 0.35 | 34.68 |
| 錳礦砂及其精礦 | 尼日利亞 | 0.31 | 24.77 |
| 錳礦砂及其精礦 | 贊比亞 | 0.30 | 71.96 |
| 錳礦砂及其精礦 | 布基納法索 | 0.27 | 59.61 |
| 錳礦砂及其精礦 | 馬里 | 0.17 | 32.84 |
| 錳礦砂及其精礦 | 莫桑比克 | 0.02 | 2.94 |
| 錳礦砂及其精礦 | 印度 | 0.00 | 0.15 |
| 錳礦砂及其精礦 | 土耳其 | 0.00 | 0.01 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:倪駿豪]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容