中國(guó)鐵合金網(wǎng):2023年1-3月中國(guó)鎳鐵進(jìn)口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 緬甸 | 11121.677 | 0.70% | 64499214 |
| 印度 | 180.048 | 0.01% | 998329 |
| 印度尼西亞 | 1429446.305 | 89.57% | 3282105627 |
| 日本 | 14539.665 | 0.91% | 43356516 |
| 馬來(lái)西亞 | 291.455 | 0.02% | 1706704 |
| 韓國(guó) | 19398.135 | 1.22% | 59342137 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 64.63 | 0.00% | 504114 |
| 芬蘭 | 0.004 | 0.00% | 3397 |
| 瑞士 | 0 | 0.00% | 1933 |
| 俄羅斯 | 20.19 | 0.00% | 69564 |
| 烏克蘭 | 9810.45 | 0.61% | 27700764 |
| 北馬其頓 | 6364.353 | 0.40% | 35724177 |
| 巴西 | 19139.962 | 1.20% | 142235797 |
| 哥倫比亞 | 21253.976 | 1.33% | 122161574 |
| 多米尼加 | 17545.344 | 1.10% | 147759132 |
| 危地馬拉 | 8311.482 | 0.52% | 60860402 |
| 美國(guó) | 0.01 | 0.00% | 3101 |
| 新喀里多尼亞 | 38403.881 | 2.41% | 191066148 |
| 合計(jì) | 1595891.567 | 100.00% | 4180098630 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:邢亞敏]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容