中國鐵合金網(wǎng):
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 荷蘭 | 68298.265 | 25.03% | 358,701,732 |
| 加拿大 | 22786.959 | 8.35% | 118,859,137 |
| 印度 | 22120.397 | 8.11% | 127,957,637 |
| 土耳其 | 18840 | 6.91% | 91,786,562 |
| 日本 | 17746.231 | 6.50% | 107,536,976 |
| 韓國 | 14313.955 | 5.25% | 82,575,877 |
| 阿聯(lián)酋 | 13852.92 | 5.08% | 77,091,973 |
| 巴林 | 8275.518 | 3.03% | 52,883,274 |
| 希臘 | 7340.606 | 2.69% | 38,742,281 |
| 巴西 | 6568.305 | 2.41% | 43,388,338 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 6347.01 | 2.33% | 35,392,181 |
| 泰國 | 5529.79 | 2.03% | 28,521,711 |
| 美國 | 4694.68 | 1.72% | 25,543,114 |
| 南非 | 4146.001 | 1.52% | 18,717,743 |
| 中國臺灣 | 4007.43 | 1.47% | 22,897,978 |
| 捷克 | 3848 | 1.41% | 18,561,159 |
| 沙特阿拉伯 | 3715.764 | 1.36% | 19,406,687 |
| 斯洛文尼亞 | 3473.185 | 1.27% | 18,353,358 |
| 埃及 | 3375.8 | 1.24% | 21,191,892 |
| 越南 | 2619.805 | 0.96% | 13,292,877 |
| 意大利 | 2570.089 | 0.94% | 14,045,930 |
| 德國 | 2525.918 | 0.93% | 12,332,436 |
| 卡塔爾 | 2399.436 | 0.88% | 12,685,039 |
| 墨西哥 | 2045.988 | 0.75% | 11,044,453 |
| 馬來西亞 | 1858.885 | 0.68% | 11,161,486 |
| 西班牙 | 1758.226 | 0.64% | 9,863,312 |
| 比利時 | 1564.612 | 0.57% | 6,702,487 |
| 阿根廷 | 1554.5 | 0.57% | 8,247,433 |
| 澳大利亞 | 1540.782 | 0.56% | 8,475,956 |
| 羅馬尼亞 | 1473 | 0.54% | 9,608,032 |
| 印度尼西亞 | 1398.62 | 0.51% | 5,838,710 |
| 挪威 | 1246.013 | 0.46% | 6,784,256 |
| 英國 | 1148.363 | 0.42% | 5,986,117 |
| 克羅地亞 | 975 | 0.36% | 4,982,450 |
| 新西蘭 | 931.732 | 0.34% | 4,751,386 |
| 伊朗 | 777.745 | 0.29% | 3,867,303 |
| 新加坡 | 534 | 0.20% | 3,164,516 |
| 阿曼 | 524.004 | 0.19% | 2,669,638 |
| 巴拉圭 | 407.489 | 0.15% | 2,340,151 |
| 哈薩克斯坦 | 402.85 | 0.15% | 2,282,402 |
| 法國 | 370 | 0.14% | 2,024,850 |
| 黑山 | 334 | 0.12% | 1,601,331 |
| 尼日利亞 | 333.845 | 0.12% | 2,796,456 |
| 巴基斯坦 | 297.524 | 0.11% | 1,425,978 |
| 波蘭 | 296.25 | 0.11% | 1,016,538 |
| 哥倫比亞 | 198 | 0.07% | 959,130 |
| 匈牙利 | 195 | 0.07% | 1,057,978 |
| 孟加拉國 | 152.752 | 0.06% | 758,111 |
| 奧地利 | 147.802 | 0.05% | 1,048,490 |
| 喀麥隆 | 104.53 | 0.04% | 550,499 |
| 保加利亞 | 100 | 0.04% | 496,750 |
| 格魯吉亞 | 100 | 0.04% | 640,000 |
| 中國香港 | 98 | 0.04% | 502,338 |
| 厄瓜多爾 | 95 | 0.03% | 618,570 |
| 莫桑比克 | 75 | 0.03% | 438,035 |
| 摩洛哥 | 56.2 | 0.02% | 363,743 |
| 烏克蘭 | 50 | 0.02% | 268,197 |
| 多米尼加共和國 | 47.79 | 0.02% | 208,990 |
| 烏茲別克斯坦 | 38.5 | 0.01% | 183,899 |
| 加納 | 27.08 | 0.01% | 94,923 |
| 坦桑尼亞 | 27 | 0.01% | 95,141 |
| 突尼斯 | 25.3 | 0.01% | 187,528 |
| 阿爾巴尼亞 | 25 | 0.01% | 89,267 |
| 阿爾及利亞 | 24.646 | 0.01% | 70,395 |
| 埃塞俄比亞 | 17 | 0.01% | 94,568 |
| 敘利亞 | 15 | 0.01% | 52,500 |
| 塞爾維亞 | 7 | 0.00% | 44,674 |
| 科威特 | 6 | 0.00% | 30,750 |
| 約旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
| 肯尼亞 | 4 | 0.00% | 14,400 |
| 秘魯 | 3 | 0.00% | 14,900 |
| 斯里蘭卡 | 2.5 | 0.00% | 8,323 |
| 菲律賓 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
| 瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
| 葡萄牙 | 0.042 | 0.00% | 380 |
| 瑞士 | 0.022 | 0.00% | 200 |
| 總計 | 272818.412 | 100.00% | 1486075300 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容