中國鐵合金網(wǎng):據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-8月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)484152.284噸,同比增加135175.133噸,增幅38.73%。(2021年1-8月出口348977.151噸)。
其中出口到韓國106105.167噸,占比21.92%;出口到日本83141.32噸,占比17.17%。
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 韓國 | 106105.167 | 21.92% | 218,309,414 |
| 日本 | 83141.32 | 17.17% | 175,787,481 |
| 印度尼西亞 | 46661.219 | 9.64% | 90,730,553 |
| 印度 | 35857.453 | 7.41% | 49,243,838 |
| 土耳其 | 32319.052 | 6.68% | 59,105,545 |
| 美國 | 25465.728 | 5.26% | 51,832,148 |
| 中國臺灣 | 21992.999 | 4.54% | 40,724,332 |
| 墨西哥 | 18311.734 | 3.78% | 35,974,327 |
| 荷蘭 | 16856.89 | 3.48% | 35,682,795 |
| 越南 | 15741.688 | 3.25% | 29,473,681 |
| 泰國 | 12837.47 | 2.65% | 23,487,888 |
| 馬來西亞 | 7977.982 | 1.65% | 14,307,852 |
| 智利 | 5279.61 | 1.09% | 10,827,445 |
| 埃及 | 5107.68 | 1.05% | 9,962,126 |
| 巴西 | 4360.8 | 0.90% | 8,469,683 |
| 阿聯(lián)酋 | 4010.1 | 0.83% | 7,398,298 |
| 比利時 | 3296.883 | 0.68% | 6,962,723 |
| 加拿大 | 3221.891 | 0.67% | 6,895,672 |
| 英國 | 2497 | 0.52% | 5,135,869 |
| 澳大利亞 | 2448.181 | 0.51% | 5,701,721 |
| 南非 | 2167.826 | 0.45% | 4,168,999 |
| 沙特阿拉伯 | 1946 | 0.40% | 4,006,361 |
| 秘魯 | 1881.974 | 0.39% | 3,645,277 |
| 阿曼 | 1641 | 0.34% | 2,999,060 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 1600.272 | 0.33% | 2,952,600 |
| 卡塔爾 | 1290 | 0.27% | 2,268,800 |
| 意大利 | 1218 | 0.25% | 2,824,173 |
| 巴基斯坦 | 1206.744 | 0.25% | 1,769,732 |
| 哥倫比亞 | 1164 | 0.24% | 2,239,668 |
| 孟加拉國 | 1042.021 | 0.22% | 1,649,545 |
| 菲律賓 | 1032 | 0.21% | 1,907,740 |
| 希臘 | 974 | 0.20% | 1,743,801 |
| 西班牙 | 934 | 0.19% | 1,993,531 |
| 摩洛哥 | 895 | 0.18% | 1,663,602 |
| 芬蘭 | 891 | 0.18% | 1,728,135 |
| 利比亞 | 853.86 | 0.18% | 1,494,945 |
| 阿根廷 | 831.24 | 0.17% | 1,578,646 |
| 阿爾及利亞 | 778 | 0.16% | 1,465,696 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 754.5 | 0.16% | 1,964,507 |
| 德國 | 609 | 0.13% | 1,216,932 |
| 厄瓜多爾 | 471 | 0.10% | 917,083 |
| 以色列 | 447 | 0.09% | 877,880 |
| 斯洛文尼亞 | 403.8 | 0.08% | 825,160 |
| 巴林 | 386 | 0.08% | 744,065 |
| 加納 | 378 | 0.08% | 705,888 |
| 約旦 | 338 | 0.07% | 601,740 |
| 新加坡 | 325.98 | 0.07% | 539,969 |
| 新喀里多尼亞 | 308 | 0.06% | 560,000 |
| 烏克蘭 | 286 | 0.06% | 395,804 |
| 法國 | 280 | 0.06% | 529,200 |
| 危地馬拉 | 275 | 0.06% | 491,375 |
| 緬甸 | 247.6 | 0.05% | 392,333 |
| 蘇丹 | 228 | 0.05% | 440,612 |
| 塞內(nèi)加爾 | 226 | 0.05% | 403,572 |
| 立陶宛 | 200 | 0.04% | 140,200 |
| 波蘭 | 196 | 0.04% | 399,700 |
| 克羅地亞 | 174 | 0.04% | 304,200 |
| 剛果(金) | 162 | 0.03% | 284,256 |
| 蒙古 | 156 | 0.03% | 263,816 |
| 敘利亞 | 155.62 | 0.03% | 295,928 |
| 尼日利亞 | 150 | 0.03% | 256,696 |
| 格魯吉亞 | 150 | 0.03% | 105,100 |
| 薩爾瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
| 新西蘭 | 148 | 0.03% | 348,940 |
| 肯尼亞 | 127 | 0.03% | 241,670 |
| 挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
| 吉布提 | 100 | 0.02% | 184,500 |
| 突尼斯 | 100 | 0.02% | 191,000 |
| 伊朗 | 67 | 0.01% | 135,800 |
| 伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
| 毛里塔尼亞 | 54 | 0.01% | 90,720 |
| 坦桑尼亞 | 48 | 0.01% | 89,616 |
| 黎巴嫩 | 25 | 0.01% | 52,315 |
| 愛沙尼亞 | 25 | 0.01% | 22,550 |
| 斐濟(jì) | 5 | 0.00% | 10,250 |
| 總計(jì) | 484152.284 | 100.00% | 943740499 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容