【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】
2022年3月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)24531.615噸,環(huán)比減少18.45%,同比減少21.81%。
2022年3月,日本硅鐵(含硅量>55%)前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)為:中國(guó)(7256.069噸);俄羅斯(5774.48噸);巴西(5254.4噸)。
| 國(guó)家/地區(qū) | 3月進(jìn)口量(噸) | 3月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-3月進(jìn)口量(噸) | 1-3月進(jìn)口金額(1000日元) |
| 韓國(guó) | - | - | 17.285 | 8244 |
| 泰國(guó) | - | - | 49 | 15083 |
| 科威特 | - | - | 78.41 | 27915 |
| 法國(guó) | - | - | 441.96 | 93559 |
| 德國(guó) | - | - | 1.434 | 1078 |
| 加拿大 | - | - | 0.6 | 453 |
| 中國(guó) | 7256.069 | 1704232 | 21061.434 | 5653517 |
| 俄羅斯 | 5774.48 | 1451496 | 23291.828 | 6118107 |
| 巴西 | 5254.4 | 1435900 | 19700 | 5004055 |
| 馬來(lái)西亞 | 2682.72 | 692484 | 13323.116 | 4516326 |
| 挪威 | 1325.58 | 367170 | 2355.28 | 623585 |
| 冰島 | 1271.7 | 343468 | 5657.3 | 1501667 |
| 哈薩克斯坦 | 630 | 195585 | 2415.521 | 781527 |
| 越南 | 319.666 | 97651 | 1222.666 | 291322 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 10 | 2548 | 66.18 | 16070 |
| 印度 | 7 | 2767 | 9 | 3757 |
| 總計(jì) | 24531.615 | 6293301 | 89691.014 | 24656265 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容