【中國鐵合金網(wǎng)】海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年2月份,中國鎳鐵進(jìn)口量為32.45萬噸,環(huán)比減少6.74萬噸,降幅17.2%;同比增加4.06萬噸,增幅14.33%。其中,自印尼進(jìn)口鎳鐵量為28.44萬噸,環(huán)比減少5.31萬噸,降幅15.74%;同比增加5.06萬噸,增幅21.66%。
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
| 印度尼西亞 | 284468.579 | 87.66% | 672,309,336 |
| 哥倫比亞 | 7567.857 | 2.33% | 42,919,736 |
| 緬甸 | 5901.519 | 1.82% | 39,965,349 |
| 巴西 | 5570.941 | 1.72% | 27,618,083 |
| 多米尼加共和國 | 4790 | 1.48% | 35,246,245 |
| 日本 | 3776.02 | 1.16% | 10,264,898 |
| 北馬其頓共和國 | 3627.829 | 1.12% | 18,508,432 |
| 新喀里多尼亞 | 2992.151 | 0.92% | 20,358,091 |
| 烏克蘭 | 2893.3 | 0.89% | 10,760,669 |
| 危地馬拉 | 2456.353 | 0.76% | 22,001,633 |
| 韓國 | 165.65 | 0.05% | 606,437 |
| 阿聯(lián)酋 | 95.99 | 0.03% | 556,742 |
| 中國香港 | 62.26 | 0.02% | 361,108 |
| 中國臺(tái)灣 | 39.76 | 0.01% | 234,291 |
| 新加坡 | 26.51 | 0.01% | 153,758 |
| 泰國 | 25.794 | 0.01% | 194,734 |
| 馬來西亞 | 24.17 | 0.01% | 140,186 |
| 菲律賓 | 21.93 | 0.01% | 127,194 |
| 美國 | 0.004 | 0.00% | 2,013 |
| 總計(jì) | 324506.617 | 100.00% | 902,328,935 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容