【中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊】
.jpg)
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
| 日本 | 135980.848 | 22.4672% | 308,667,960 |
| 韓國(guó) | 70216.669 | 11.6014% | 151,405,796 |
| 泰國(guó) | 52440.714 | 8.6644% | 111,369,226 |
| 印度 | 48789.075 | 8.0611% | 111,276,424 |
| 阿聯(lián)酋 | 43964.87 | 7.2640% | 96,692,601 |
| 馬來(lái)西亞 | 43500.05 | 7.1872% | 94,265,406 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 31443.06 | 5.1951% | 64,167,368 |
| 荷蘭 | 31161.98 | 5.1487% | 63,652,756 |
| 墨西哥 | 20390 | 3.3689% | 40,064,576 |
| 巴林 | 17810 | 2.9426% | 37,009,382 |
| 印度尼西亞 | 13788 | 2.2781% | 30,430,996 |
| 卡塔爾 | 13465 | 2.2247% | 28,829,004 |
| 土耳其 | 11037 | 1.8236% | 25,316,107 |
| 意大利 | 9899.15 | 1.6356% | 20,563,891 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 9029.46 | 1.4919% | 19,619,559 |
| 英國(guó) | 7680 | 1.2689% | 17,158,445 |
| 越南 | 7594.385 | 1.2548% | 15,253,394 |
| 西班牙 | 7057.1 | 1.1660% | 13,382,519 |
| 德國(guó) | 6304.655 | 1.0417% | 15,188,051 |
| 巴西 | 2872 | 0.4745% | 6,379,850 |
| 伊朗 | 2630 | 0.4345% | 5,998,936 |
| 尼日利亞 | 2080 | 0.3437% | 4,821,694 |
| 澳大利亞 | 1762 | 0.2911% | 3,417,668 |
| 南非 | 1384 | 0.2287% | 2,701,972 |
| 沙特阿拉伯 | 1340.2 | 0.2214% | 2,960,284 |
| 孟加拉國(guó) | 1257.683 | 0.2078% | 1,501,523 |
| 烏克蘭 | 1071 | 0.1770% | 2,099,897 |
| 阿曼 | 958.8 | 0.1584% | 1,197,670 |
| 阿根廷 | 954.072 | 0.1576% | 2,755,209 |
| 菲律賓 | 931 | 0.1538% | 2,064,770 |
| 中國(guó)香港 | 634.501 | 0.1048% | 1,431,989 |
| 哥倫比亞 | 557 | 0.0920% | 1,360,146 |
| 斯洛文尼亞 | 549 | 0.0907% | 1,082,680 |
| 阿爾巴尼亞 | 449 | 0.0742% | 1,061,208 |
| 挪威 | 412 | 0.0681% | 1,058,204 |
| 克羅地亞 | 396 | 0.0654% | 846,810 |
| 烏茲別克斯坦 | 339.021 | 0.0560% | 798,297 |
| 巴基斯坦 | 335.682 | 0.0555% | 706,060 |
| 羅馬尼亞 | 300 | 0.0496% | 924,353 |
| 希臘 | 288 | 0.0476% | 572,415 |
| 法國(guó) | 232 | 0.0383% | 499,775 |
| 哈薩克斯坦 | 203.17 | 0.0336% | 222,955 |
| 加納 | 197 | 0.0325% | 497,485 |
| 葡萄牙 | 169 | 0.0279% | 330,120 |
| 埃及 | 168.947 | 0.0279% | 369,692 |
| 白俄羅斯 | 142 | 0.0235% | 277,780 |
| 比利時(shí) | 130 | 0.0215% | 488,716 |
| 瑞典 | 121 | 0.0200% | 290,400 |
| 莫桑比克 | 97 | 0.0160% | 641,350 |
| 美國(guó) | 85.319 | 0.0141% | 92,379 |
| 黑山 | 74 | 0.0122% | 152,820 |
| 格魯吉亞 | 72 | 0.0119% | 126,000 |
| 約旦 | 55 | 0.0091% | 108,300 |
| 喀麥隆 | 52 | 0.0086% | 121,305 |
| 摩洛哥 | 50 | 0.0083% | 96,000 |
| 立陶宛 | 50 | 0.0083% | 115,400 |
| 拉脫維亞 | 48 | 0.0079% | 94,615 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 41 | 0.0068% | 80,170 |
| 秘魯 | 37 | 0.0061% | 86,346 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 34.965 | 0.0058% | 169,098 |
| 坦桑尼亞 | 29.99 | 0.0050% | 38,493 |
| 加拿大 | 27.19 | 0.0045% | 58,800 |
| 保加利亞 | 25 | 0.0041% | 49,750 |
| 塞爾維亞 | 24 | 0.0040% | 183,066 |
| 斯里蘭卡 | 10 | 0.0017% | 20,300 |
| 厄瓜多爾 | 8 | 0.0013% | 20,460 |
| 埃塞俄比亞 | 4 | 0.0007% | 7,826 |
| 以色列 | 1.1 | 0.0002% | 3,300 |
| 毛里求斯 | 0.986 | 0.0002% | 2,267 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.097 | 0.0000% | 280 |
| 總計(jì) | 605242.739 | 100.0000% | 1,315,300,344 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容