中國鐵合金網(wǎng)訊:
9月25日,在2021中國500強(qiáng)企業(yè)高峰論壇上,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會連續(xù)第20次向社會發(fā)布“中國企業(yè)500強(qiáng)”名單。
鋼鐵行業(yè)企業(yè)座次有新的變化,中國寶武、河鋼、青山、沙鋼、敬業(yè)居前五!
中國寶武營收6373億大踏步上升到第25位,坐穩(wěn)頭把交椅!
河鋼集團(tuán)3640億排在第64位,依舊保持第二的位置!
青山控股集團(tuán)2929億排第80位,發(fā)展迅速,高居第三!
沙鋼集團(tuán)2668億排第87位,穩(wěn)步發(fā)展,居第四!
敬業(yè)集團(tuán)2244億排第106位,一鳴驚人,2020年僅1274億排在166位,連收多家鋼企,直接躋身第五大鋼企!
山鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、建龍重工、南鋼集團(tuán)分別以2207億、2131億、2073億、1957億、1572億排在鋼鐵行業(yè)6-10位。不過鞍鋼集團(tuán)今年重組本鋼集團(tuán),加上本鋼集團(tuán)的616億營收,可達(dá)2747億,將取代沙鋼排第4位。
上榜的鋼企還有幾十家,依次排行杭鋼集團(tuán)、華菱鋼鐵集團(tuán)、新華聯(lián)和冶金、中天、冀南、津西、柳鋼、上海德龍鋼鐵、酒鋼、遼寧方大集團(tuán)、永鋼、日鋼、大東海、包鋼、榮程、新鋼、普陽、永鋒、裕華、金鼎、港陸、川威、新金、文安、本鋼、盛隆冶金、三鋼、嘉晨、興華財富、安鋼、泰山鋼鐵、九羊、友發(fā)、文豐、江蘇華西、東方潤安、德勝釩鈦、宏旺、西王、安豐、魯麗、石橫等...(中信特鋼、陜鋼集團(tuán)、新興鑄管、略鋼、中原特鋼等鋼企母公司亦有上榜)
| 2021中國企業(yè)500強(qiáng)(部分鋼鐵相關(guān)企業(yè)名單) | ||
| 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 25 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 67373867 |
| 64 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 36404984 |
| 87 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 26678565 |
| 108 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22073340 |
| 111 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 21311112 |
| 114 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 20737071 |
| 145 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15715916 |
| 149 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15461073 |
| 155 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15202110 |
| 166 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 14003355 |
| 168 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13907899 |
| 176 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 13036986 |
| 191 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11740007 |
| 193 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11561923 |
| 196 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11406950 |
| 220 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 10096904 |
| 227 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 9711525 |
| 250 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8667610 |
| 265 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7980988 |
| 268 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 7918524 |
| 276 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 7626638 |
| 281 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7436768 |
| 305 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 6801593 |
| 318 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 6511408 |
| 330 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 6178592 |
| 331 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 6159631 |
| 345 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 5852122 |
| 371 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5357563 |
| 389 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5029911 |
| 395 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4974172 |
| 406 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 4841870 |
| 419 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 4683338 |
| 490 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 3980619 |
| 498 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 3942296 |
| 2021中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)(部分鋼鐵相關(guān)企業(yè)名單) | ||
| 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 8 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 67373867 |
| 18 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 36404984 |
| 29 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 26678565 |
| 41 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22073340 |
| 43 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 21311112 |
| 45 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 20737071 |
| 58 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15715916 |
| 62 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 15461073 |
| 65 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15202110 |
| 69 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 14003355 |
| 70 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13907899 |
| 76 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 13036986 |
| 81 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11740007 |
| 83 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11561923 |
| 84 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11406950 |
| 96 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 10096904 |
| 99 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 9711525 |
| 112 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8667610 |
| 118 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7980988 |
| 120 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 7918524 |
| 126 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 7626638 |
| 129 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7436768 |
| 137 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 6801593 |
| 142 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 6511408 |
| 150 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 6178592 |
| 151 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 6159631 |
| 175 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5357563 |
| 187 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5029911 |
| 190 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4974172 |
| 193 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 4841870 |
| 203 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 4683338 |
| 242 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 3980619 |
| 248 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 3942296 |
| 264 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3568670 |
| 267 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3501720 |
| 288 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 3176396 |
| 315 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2770306 |
| 317 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 2738731 |
| 333 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 2554951 |
| 334 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2551834 |
| 346 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2452762 |
| 358 | 天津源泰德潤鋼管制造集團(tuán)有限公司 | 2200853 |
| 364 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 2098717 |
| 367 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 2026480 |
| 380 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1973256 |
| 383 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1947436 |
| 417 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 1650383 |
| 423 | 山西高義鋼鐵有限公司 | 1599086 |
| 428 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 1549883 |
| 451 | 閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1400499 |
| 457 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 1345093 |
內(nèi)容來源:網(wǎng)絡(luò)綜合
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容