
中國鐵合金網(wǎng)訊:
| 企業(yè)名稱 | 所屬市 | 所屬網(wǎng)區(qū) | 產(chǎn)能壓減原則 | 負荷壓減原則 |
| 鐵合金行業(yè) | ||||
| 廣西欽州恒星錳業(yè)有限責任公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 廣西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 興安縣松平鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 灌陽縣富達冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 廣西桂林東豐冶金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 攀鋼集團北海特種鐵合金有限公司 | 北海市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 廣西新合力冶煉有限公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 廣西沙鋼錳業(yè)有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 廣西南丹昊龍硅業(yè)有限公司 | 河池市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份產(chǎn)量,不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的50% | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》允許類企業(yè),9月份用電負荷,不得超過2021年上半年平均月用電負荷的50% |
| 廣西敏誠礦業(yè)有限公司 | 來賓市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 百色市必晟礦業(yè)有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西田東晟錦新材料有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 防城港市富翔冶化有限責任公司 | 防城港市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西新振錳業(yè)集團有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 靈山縣永盛鐵合金有限公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 欽州大錳新材料有限公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 桂林金殿冶煉有限責任公司 | 桂林市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 百色市光大錳業(yè)有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西百色市振鑫投資有限公司 | 百色市 | 百色電力有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西德保強清冶金科技有限責任公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西戎鑫達資源有限公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 那坡縣鑫隆鐵合金有限公司 | 百色市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 武宣縣同晟新材料有限公司 | 來賓市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 桂林恭城長行冶金爐料有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西鐵合金有限責任公司 | 來賓市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 欽州金鋮錳業(yè)有限公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣永鑫鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 靈川縣輝悅礦制品有限公司 | 桂林市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣龍達鐵合金廠 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣天馬鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣龍華鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 興安縣偉業(yè)鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣鑫鑫鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣燦金鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣東達鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣鋒鑫鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣龍源鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西大化縣桂信鐵合金有限公司 | 河池市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 大新縣通達鐵合金有限公司 | 崇左市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 桂林亨建鐵合金貿(mào)易有限公司 | 桂林市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 全州縣連升鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 陽朔縣鑫富鐵合金冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西灌陽縣華興冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 桂林興盟鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 灌陽縣興發(fā)冶煉廠 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 桂林灌陽翔云鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 灌陽縣文市富泉鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西灌陽縣銀羽鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 灌陽縣發(fā)鑫錳業(yè)有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 灌陽縣龍達鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 資源縣天野礦產(chǎn)制品有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 資源縣隆達鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 資源縣燦利硅錳制品有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 資源興達冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 資源縣鑭鑫冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 資源縣鍇源冶煉有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 荔浦豐鑫鐵合金有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 龍勝縣桂龍硅業(yè)有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 龍勝縣全龍鐵合金有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 龍勝合信硅業(yè)有限公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西龍勝各族自治縣宏發(fā)硅業(yè)有限責任公司 | 桂林市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西蒙山縣水電鐵合金廠 | 梧州市 | 廣西新電力投資集團有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 欽州剛祥硅錳合金有限公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 東方資源(欽州)有限公司 | 欽州市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 貴港市大華錳業(yè)有限公司 | 貴港市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 貴港市宏鑫鐵合金有限公司 | 貴港市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西富馬鐵合金有限公司 | 貴港市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
| 廣西河池宜州東林礦業(yè)有限公司 | 河池市 | 廣西電網(wǎng)有限責任公司 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份產(chǎn)量為0 | 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類企業(yè),9月份用電負荷為0 |
