際會(huì)議18.jpg)
中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:日本海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年3月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)31374.075噸,環(huán)比2月增長(zhǎng)16.11%,較去年同期相比增長(zhǎng)14.38%。其中,從俄羅斯進(jìn)口12597.684噸,占比40.15%;從中國(guó)進(jìn)口10786.976噸,占比34.38%。
| 國(guó)家/地區(qū) | 3月進(jìn)口量(噸) | 3月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-3月進(jìn)口量(噸) | 1-3月進(jìn)口金額(1000日元) |
| 印度 | - | - | 11 | 1989 |
| 科威特 | - | - | 1092.498 | 112343 |
| 斯洛文尼亞 | - | - | 1.51 | 349 |
| 俄羅斯 | 12597.684 | 1963888 | 34772.97 | 4654016 |
| 中國(guó) | 10786.976 | 1596054 | 20951.889 | 2945965 |
| 巴西 | 3554.4 | 616498 | 10466.1 | 1891940 |
| 馬來(lái)西亞 | 1933.357 | 276216 | 5702.823 | 697310 |
| 哈薩克斯坦 | 1155 | 143868 | 3927.33 | 424685 |
| 冰島 | 928.1 | 158937 | 2398.3 | 416939 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 141.99 | 23249 | 141.99 | 23249 |
| 挪威 | 122.16 | 29336 | 1725.16 | 323854 |
| 越南 | 80.268 | 11923 | 810.268 | 113936 |
| 泰國(guó) | 54 | 9102 | 108 | 18114 |
| 法國(guó) | 20 | 3277 | 21 | 3586 |
| 德國(guó) | 0.14 | 205 | 0.492 | 514 |
| 總計(jì) | 31374.075 | 4832553 | 82131.33 | 11628789 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容