中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:日本海關(guān)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年12月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)32471.801噸,同比增長(zhǎng)27.39%,環(huán)比增長(zhǎng)51.48%。其中從中國(guó)進(jìn)口5038.04噸,占比15.52%。
| 國(guó)家/地區(qū) | 2020年12月進(jìn)口量(噸) | 2020年12月進(jìn)口量(1000日元) | 2020年1-12月進(jìn)口量(噸) | 2020年1-12月進(jìn)口量(1000日元) |
| 印度 | - | - | 41.15 | 7291 |
| 科威特 | - | - | 918.133 | 98464 |
| 英國(guó) | - | - | 0.518 | 472 |
| 德國(guó) | - | - | 5.341 | 3472 |
| 美國(guó) | - | - | 0.049 | 512 |
| 南非 | - | - | 20 | 3555 |
| 俄羅斯 | 13538.581 | 1543153 | 109555.649 | 12565918 |
| 馬來(lái)西亞 | 6675.31 | 672885 | 59152.261 | 6399091 |
| 中國(guó) | 5038.04 | 611152 | 69836.276 | 8488398 |
| 巴西 | 3450.1 | 578117 | 51476 | 9772183 |
| 哈薩克 | 1206.16 | 121535 | 6393.859 | 650276 |
| 挪威 | 856.2 | 82246 | 11238.345 | 1720313 |
| 冰島 | 563.6 | 89353 | 8038.2 | 1316012 |
| 越南 | 460.63 | 56436 | 6248.15 | 757432 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 416.8 | 53525 | 1236.8 | 143466 |
| 法國(guó) | 250.38 | 40225 | 2476.8 | 421084 |
| 泰國(guó) | 16 | 2345 | 283 | 42987 |
| 總計(jì) | 32471.801 | 3850972 | 326920.531 | 42390926 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:日本海關(guān)


中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢(xún)價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容