中國鐵合金網(wǎng)訊:日本海關(guān)相關(guān)部門最新數(shù)據(jù)顯示,2020年1-7月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)210233.811噸,同比減少20.39%。其中從俄羅斯進(jìn)口69740.93噸,占比33.17%;從中國進(jìn)口47898.6噸,占比22.78%。
| 國家/地區(qū) | 7月進(jìn)口量-噸 | 進(jìn)口量占比 | 7月進(jìn)口金額-1000日元 | 1-7月進(jìn)口量-噸 | 進(jìn)口量占比 | 1-7月進(jìn)口金額-1000日元 |
| 科威特 | - | - | - | 296.85 | 0.141% | 33354 |
| 德國 | - | - | - | 3.585 | 0.002% | 2210 |
| 美國 | - | - | - | 0.049 | 0.00002% | 512 |
| 俄羅斯 | 9768.95 | 45.75% | 1083654 | 69740.93 | 33.173% | 8121682 |
| 巴西 | 5093.3 | 23.85% | 1027088 | 34995.5 | 16.646% | 7034913 |
| 中國 | 3700.644 | 17.33% | 475635 | 47898.6 | 22.783% | 6003051 |
| 馬來西亞 | 1570.952 | 7.36% | 164972 | 38052.86 | 18.100% | 4273625 |
| 挪威 | 581.2 | 2.72% | 111543 | 4304.7 | 2.048% | 845456 |
| 中國臺(tái)灣 | 320 | 1.50% | 35438 | 320 | 0.152% | 35438 |
| 哈薩克 | 168 | 0.79% | 18130 | 3669.599 | 1.745% | 375667 |
| 冰島 | 86 | 0.40% | 11981 | 5264.6 | 2.504% | 1020575 |
| 越南 | 40 | 0.19% | 4908 | 4137.55 | 1.968% | 503660 |
| 泰國 | 20 | 0.09% | 3018 | 91 | 0.043% | 14588 |
| 印度 | 3 | 0.01% | 580 | 34.15 | 0.016% | 6123 |
| 法國 | 3 | 0.01% | 995 | 1423.84 | 0.677% | 251036 |
| 總計(jì) | 21355.05 | 100.00% | 2937942 | 210233.8 | 100.000% | 28521890 |
*********************************
歡迎蒞臨
第17屆中國鐵合金國際會(huì)議
時(shí)間:2020年9月23日-25日 地點(diǎn):重慶
議0812.png)
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容