中國鐵合金網(wǎng)訊:
2020年1-3月我國進口錳礦數(shù)量統(tǒng)計表(海關(guān)數(shù)據(jù))
總量:1-2月錳礦進口量446萬噸;3月256萬噸
| 商品名稱 | 貿(mào)易名稱 | 單位/噸 |
| 錳礦砂及其精礦 | 緬甸 | 69017.429 |
| 錳礦砂及其精礦 | 馬來西亞 | 318736.292 |
| 錳礦砂及其精礦 | 蒙古 | 86.68 |
| 錳礦砂及其精礦 | 阿曼 | 6710.8 |
| 錳礦砂及其精礦 | 巴基斯坦 | 448.675 |
| 錳礦砂及其精礦 | 韓國 | 55.25 |
| 錳礦砂及其精礦 | 泰國 | 2478.6 |
| 錳礦砂及其精礦 | 土耳其 | 5244.22 |
| 錳礦砂及其精礦 | 哈薩克斯坦 | 28374.68 |
| 錳礦砂及其精礦 | 安哥拉 | 5988.756 |
| 錳礦砂及其精礦 | 埃及 | 0.003 |
| 錳礦砂及其精礦 | 埃塞俄比亞 | 416.708 |
| 錳礦砂及其精礦 | 加蓬 | 1073682.091 |
| 錳礦砂及其精礦 | 加納 | 274385.35 |
| 錳礦砂及其精礦 | 科特迪瓦 | 228598.569 |
| 錳礦砂及其精礦 | 肯尼亞 | 7046.458 |
| 錳礦砂及其精礦 | 馬達加斯加 | 1025.136 |
| 錳礦砂及其精礦 | 摩洛哥 | 3379.029 |
| 錳礦砂及其精礦 | 莫桑比克 | 291.71 |
| 錳礦砂及其精礦 | 納米比亞 | 6914.747 |
| 錳礦砂及其精礦 | 尼日利亞 | 1661.01 |
| 錳礦砂及其精礦 | 塞內(nèi)加爾 | 595.6 |
| 錳礦砂及其精礦 | 南非 | 2969547.188 |
| 錳礦砂及其精礦 | 贊比亞 | 21770.08 |
| 錳礦砂及其精礦 | 津巴布韋 | 0.01 |
| 錳礦砂及其精礦 | 荷蘭 | 47.4 |
| 錳礦砂及其精礦 | 格魯吉亞 | 0.002 |
| 錳礦砂及其精礦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 |
| 錳礦砂及其精礦 | 烏克蘭 | 0 |
| 錳礦砂及其精礦 | 捷克 | 0.002 |
| 錳礦砂及其精礦 | 多民族玻利維亞國 | 1226.38 |
| 錳礦砂及其精礦 | 巴西 | 861297.699 |
| 錳礦砂及其精礦 | 墨西哥 | 66.78 |
| 錳礦砂及其精礦 | 美國 | 38.828 |
| 錳礦砂及其精礦 | 澳大利亞 | 1074577.802 |
| 總量 | 6963709.964 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:余婷]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容