| 進(jìn)口錳礦行情匯總2020年3月 | ||||||
| 產(chǎn)品 | 品位 | 港口 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 |
| 澳塊 | Mn46% | 天津港 | 39-39 | 39-39 | 39-39 | 39-39 |
| 澳塊 | Mn46% | 欽州港 | 40-40 | 40-40 | 40-40 | 40-40 |
| 澳籽 | Mn48% | 天津港 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 |
| 澳籽 | Mn48% | 欽州港 | 39-39.5 | 39-39.5 | 39-39.5 | 39-39.5 |
| 南非半碳酸 | Mn36-37% | 天津港 | 34-34.5 | 34-34.5 | 34-34.5 | 34-34.5 |
| 南非半碳酸 | Mn36-37% | 欽州港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 |
| 加蓬塊 | Mn45% | 天津港 | 36.5-36.5 | 36.5-36.5 | 36.5-36.5 | 36.5-36.5 |
| 加蓬塊 | Mn45% | 欽州港 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容