中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:從韓國(guó)海關(guān)相關(guān)部門(mén)獲悉,2019年10月,韓國(guó)共計(jì)進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)21,221.34噸,較去年同期的24,199.40噸下降12.31%。
其中,從中國(guó)進(jìn)口13515.40噸,占其10月進(jìn)口總量的63.69%。
| 國(guó)家/地區(qū) | 2019年10月 | 2018年10月 | 同比增長(zhǎng) | ||
| 美元 | 噸 | 美元 | 噸 | % | |
| 中國(guó) | 14,832 | 13515.40 | 19,708 | 15423.00 | -12.37% |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 4,749 | 4448.00 | 5,626 | 4385.00 | 1.44% |
| 巴西 | 1,640 | 1574.00 | 0 | 0.00 | |
| 馬來(lái)西亞 | 1,753 | 1543.93 | 5,345 | 3964.59 | -61.06% |
| 印度 | 125 | 85.00 | 322 | 267.00 | -68.16% |
| 挪威 | 49 | 19.00 | 215 | 99.40 | -80.89% |
| 德國(guó) | 50 | 18.00 | 78 | 27.12 | -33.62% |
| 法國(guó) | 27 | 12.00 | 9 | 3.00 | 300.00% |
| 泰國(guó) | 12 | 6.00 | 1 | 1.00 | 500.00% |
| 日本 | 0 | 0.00 | 23 | 10.00 | -100.00% |
| 南非 | 0 | 0.00 | 39 | 18.00 | -100.00% |
| 瑞典 | 0 | 0.00 | 5 | 1.29 | -100.00% |
| 總計(jì) | 23,237 | 21,221.34 | 31,371 | 24,199.40 | -12.31% |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢(xún)價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容