中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2019年5月份,日本共計(jì)進(jìn)口硅鐵(>55%)33806.692噸,其中從中國(guó)進(jìn)口14735.21噸,約占總進(jìn)口量的43.59%。
1-5月份共計(jì)進(jìn)口硅鐵(>55%)187435.183噸,從中國(guó)進(jìn)口70062.639噸,約占2019年前5個(gè)月進(jìn)口硅鐵(>55%)總量的37.38%。
| 商品編碼 | 國(guó)家 | 5月份進(jìn)口量(噸) | 5月份進(jìn)口硅鐵價(jià)值(1000日元) | 1-5月份進(jìn)口量(噸) | 1-5月份進(jìn)口硅鐵價(jià)值(1000日元) |
| 7202.21-000 | 中國(guó) | 14735.21 | 1950814 | 70062.64 | 9574970 |
| 7202.21-000 | 馬來(lái)西亞 | 6960.67 | 896870 | 32975.58 | 4351585 |
| 7202.21-000 | 俄羅斯 | 6324.187 | 805807 | 50187.06 | 6687007 |
| 7202.21-000 | 巴西 | 4239.6 | 987622 | 23186 | 5542696 |
| 7202.21-000 | 冰島 | 1398 | 277221 | 6870.7 | 1425165 |
| 7202.21-000 | 挪威 | 123 | 30751 | 2322.275 | 523172 |
| 7202.21-000 | 法國(guó) | 20 | 5908 | 1268.84 | 267183 |
| 7202.21-000 | 泰國(guó) | 6.025 | 1326 | 34.025 | 7651 |
| 7202.21-000 | 南韓 | - | 160.66 | 20671 | |
| 7202.21-000 | 中國(guó)臺(tái)灣 | - | 206.98 | 28593 | |
| 7202.21-000 | 印度 | - | 49 | 9199 | |
| 7202.21-000 | 土耳其 | - | 99.39 | 12762 | |
| 7202.21-000 | 斯洛文尼亞 | - | 12.037 | 3232 | |
| 總計(jì) | 33806.69 | 3005505 | 187435.2 | 28453886 | |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容