2019年5月中國硅鐵(含硅量≤55%)出口國別統(tǒng)計
產(chǎn)品名稱:硅鐵≤55% 72022900
單位:美元/噸
數(shù)據(jù)來源:中國海關
| 商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 美元 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 日本 | 883.85 | 1,457,907 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 韓國 | 869 | 1,184,518 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 印度 | 223 | 115,460 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 泰國 | 93 | 136,789 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 越南 | 74 | 112,562 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 墨西哥 | 73 | 76,650 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 印度尼西亞 | 69 | 84,930 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 埃及 | 68 | 88,740 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 馬來西亞 | 64 | 100,185 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 臺澎金馬關稅區(qū) | 64 | 92,200 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 巴基斯坦 | 40 | 42,000 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 俄羅斯聯(lián)邦 | 30 | 42,750 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 土耳其 | 24 | 35,843 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 南非 | 24 | 38,400 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 阿根廷 | 24 | 40,320 |
| 72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 白俄羅斯 | 7 | 11,200 |
| 總計 | 2629.85 | 3,660,454 | ||
中國鐵合金網(wǎng)數(shù)據(jù)分析:
2019年5月份我國硅鐵(含硅量≤55%)出口總量為2629.85噸,較去年同期(3401.25噸)下降45.83%。
中國鐵合金網(wǎng)版權所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容