關(guān)于公示2017年鐵合金出口許可申報(bào)企業(yè)名單的通知
為保護(hù)生態(tài)環(huán)境,配合國家產(chǎn)業(yè)政策,根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》、《中華人民共和國貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》和《2017年度鐵合金出口許可申報(bào)條件及申報(bào)程序》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將申報(bào)2017年鐵合金出口許可的企業(yè)名單上網(wǎng)公示。
一、本次公示期限為2016年12月6-10日。如有異議,請于12月10日17時(shí)前將書面意見送達(dá)商務(wù)部外貿(mào)司。
二、本次公示僅對名單內(nèi)企業(yè)征求意見,不接受新申報(bào)。
三、公示名單中的需補(bǔ)充材料的待審企業(yè),若能在公示期內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)材料(以書面材料或傳真收到時(shí)間為準(zhǔn)),則轉(zhuǎn)為合格企業(yè),否則按不符合申報(bào)條件企業(yè)處理。
聯(lián)系單位:外貿(mào)司資源處
電話:010-65197106/65197729,傳真:010-65197434。
附件:2017年鐵合金出口許可申報(bào)企業(yè)公示名單
商務(wù)部外貿(mào)司
2016年12月6日
文章來源:商務(wù)部對外貿(mào)易司 2016-12-06 16:09 文章類型:原創(chuàng) 內(nèi)容分類:政策
| 2017年鐵合金出口許可申報(bào)企業(yè)公示名單 | |||||
| 序號 | 屬地 | 企業(yè)名稱 | 類別 | 初步結(jié)論 | 備注 |
| 合格企業(yè) | |||||
| 1 | 央企 | 中國五礦集團(tuán)公司(中國礦產(chǎn)有限責(zé)任公司) | A | 合格 | |
| 2 | 央企 | 中鋼德遠(yuǎn)礦產(chǎn)品有限公司 | A | 合格 | |
| 3 | 央企 | 中國中鋼集團(tuán)公司(中國冶金進(jìn)出口甘肅公司) | A | 合格 | |
| 4 | 北京 | 北京中礦匯金國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 5 | 北京 | 瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 | A | 合格 | |
| 6 | 北京 | 中藍(lán)國際化工有限公司 | A | 合格 | |
| 7 | 北京 | 北京隴悅國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 8 | 天津 | 美聯(lián)(天津)國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 9 | 天津 | 天津華瀛環(huán)球國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 10 | 天津 | 天津凱安國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 11 | 天津 | 天津金升冶金產(chǎn)品有限公司 | A | 合格 | |
| 12 | 河北 | 邢臺鑫光金屬有限公司 | A | 合格 | |
| 13 | 山西 | 交城義望鐵合金有限責(zé)任公司 | A | 合格 | |
| 14 | 山西 | 山西方瑞金屬貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司 | A | 合格 | |
| 16 | 內(nèi)蒙古 | 卓資縣昌隆冶煉有限公司 | A | 合格 | |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 阿拉善盟金圳冶煉有限責(zé)任公司 | A | 合格 | |
| 18 | 內(nèi)蒙古 | 包頭歐馬金屬合金有限公司 | A | 合格 | |
| 19 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古亞礦資源有限公司 | A | 合格 | |
| 20 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司 | A | 合格 | |
| 21 | 上海 | 上海晉能國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 22 | 河南 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | A | 合格 | |
| 23 | 河南 | 洛陽忠誠貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 24 | 湖北 | 湖北華爾靚科技有限公司 | A | 合格 | |
| 25 | 湖北 | 浠水縣奎拓鑄造材料有限公司 | A | 合格 | |
| 26 | 陜西 | 陜西龍寰進(jìn)出口有限公司 | A | 合格 | |
| 27 | 陜西 | 陜西真仕貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 28 | 陜西 | 陜西富群進(jìn)出口有限公司 | A | 合格 | |
| 29 | 福建 | 中泰實(shí)業(yè)(長樂)有限公司 | A | 合格 | |
| 30 | 吉林 | 吉林鐵合金股份有限公司 | A | 合格 | |
| 31 | 江蘇 | 南京鑄峰國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 32 | 江蘇 | 中國有色金屬進(jìn)出口江蘇公司 | A | 合格 | |
| 33 | 江蘇 | 南京浦江特種合金有限公司 | A | 合格 | |
| 34 | 湖南 | 物產(chǎn)中拓股份有限公司 | A | 合格 | |
| 35 | 湖南 | 湘西自治州五礦進(jìn)出口有限公司 | A | 合格 | |
| 36 | 廣東 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | A | 合格 | |
| 37 | 廣東 | 湛江峰宇進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 38 | 廣西 | 廣西鐵合金有限責(zé)任公司 | A | 合格 | |
| 39 | 廣西 | 廣西欽州恒星錳業(yè)有限責(zé)任公司 | A | 合格 | |
| 40 | 廣西 | 廣西新錳國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 41 | 海南 | 海南平澤貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 42 | 重慶 | 重慶五礦機(jī)械進(jìn)出口有限公司 | A | 合格 | |
| 43 | 四川 | 中鋼集團(tuán)四川有限公司 | A | 合格 | |
| 44 | 貴州 | 黔西南泰龍(集團(tuán))閩龍金屬冶煉有限公司 | A | 合格 | |
| 45 | 貴州 | 貴州金合冶煉有限公司 | A | 合格 | |
| 46 | 甘肅 | 蘭州順升冶金爐料有限公司 | A | 合格 | |
| 47 | 甘肅 | 甘肅銳馳礦業(yè)有限公司 | A | 合格 | |
| 48 | 青海 | 青海通力鐵合金有限公司 | A | 合格 | |
| 49 | 青海 | 青海華電鐵合金股份有限公司 | A | 合格 | |
| 50 | 青海 | 青海百通高純材料開發(fā)有限公司 | A | 合格 | |
| 51 | 青海 | 青海有色金屬對外貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 52 | 青海 | 西寧市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | |
| 53 | 青海 | 西寧五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有色金屬有限公司 | A | 合格 | |
| 54 | 寧夏 | 寧夏賀蘭山冶金有限公司 | A | 合格 | |
| 55 | 寧夏 | 寧夏參進(jìn)寧宇達(dá)冶金有限公司 | A | 合格 | |
| 56 | 寧夏 | 平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | A | 合格 | |
| 57 | 寧夏 | 寧夏天凈冶金有限公司 | A | 合格 | |
| 58 | 寧夏 | 寧夏金旌新材料股份有限公司 | A | 合格 | |
| 59 | 寧夏 | 寧夏聚合硅合金有限公司 | A | 合格 | |
| 60 | 寧夏 | 寧夏明邁特科工貿(mào)有限公司 | A | 合格 | |
| 61 | 寧夏 | 銀川世紀(jì)金源商貿(mào)有限公司 | A | 合格 | |
| 62 | 寧夏 | 銀川海德威爾電礦有限公司 | A | 合格 | |
| 63 | 寧夏 | 銀川市濱河磨料磨具有限責(zé)任公司 | A | 合格 | |
| 64 | 深圳 | 深圳市恒惟星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | A | 合格 | |
| 65 | 深圳 | 亞礦礦產(chǎn)資源(深圳)有限公司 | A | 合格 | |
| 66 | 央企 | 五礦稀土集團(tuán)有限公司 | B | 合格 | |
| 67 | 北京 | 北京三吉利新材料有限公司 | B | 合格 | |
| 68 | 北京 | 有研稀土新材料股份有限公司 | B | 合格 | |
| 69 | 北京 | 北京神能廣正科貿(mào)有限公司 | B | 合格 | |
| 70 | 北京 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 71 | 北京 | 北京金鼎中合國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 72 | 北京 | 北京嘉和永誠國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 73 | 北京 | 北京中金網(wǎng)信科技股份有限公司 | B | 合格 | |
| 74 | 北京 | 北京金鼎世嘉國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 75 | 天津 | 天津紅龍金屬材料有限公司 | B | 合格 | |
| 76 | 天津 | 麥格昆磁(天津)有限公司 | B | 合格 | |
| 77 | 天津 | 戶田麥格昆磁磁性材料(天津)有限公司 | B | 合格 | |
| 78 | 天津 | 天津盛華金鑫冶金爐料制造有限公司 | B | 合格 | |
| 79 | 天津 | 天津世紀(jì)五礦貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 80 | 天津 | 宏德(天津)特殊合金有限公司 | B | 合格 | |
| 81 | 河北 | 河北四通新型金屬材料股份有限公司 | B | 合格 | |
| 82 | 河北 | 河北馳田工貿(mào)有限公司 | B | 合格 | |
| 83 | 河北 | 河北隆盛金屬礦產(chǎn)股份有限公司 | B | 合格 | |
| 84 | 河北 | 河北高帆貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 85 | 山西 | 太原世佑磁業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 86 | 山西 | 山西省晉中萬邦工貿(mào)有限公司 | B | 合格 | |
| 87 | 山西 | 山西華鐵金屬粉末有限公司 | B | 合格 | |
| 88 | 山西 | 山西省陽泉市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | B | 合格 | |
| 89 | 山西 | 陽泉嘉和國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 90 | 山西 | 陽泉市雙龍盛國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 91 | 山西 | 陽泉市晨輝貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 92 | 山西 | 山西杏花村國貿(mào)投資有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 93 | 山西 | 山西萬揚(yáng)國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 94 | 內(nèi)蒙古 | 阿拉善盟星大鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 95 | 內(nèi)蒙古 | 華光金屬工業(yè)(包頭)有限公司 | B | 合格 | |
| 96 | 內(nèi)蒙古 | 包頭三德電池材料有限公司 | B | 合格 | |
| 97 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古包鋼稀土磁性材料有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 98 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古科利源新材料有限公司 | B | 合格 | |
| 99 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市璽駿稀土有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 100 | 遼寧 | 錦州光大鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 101 | 遼寧 | 撫順市鑫隆硅鎂鉻有限公司 | B | 合格 | |
| 102 | 遼寧 | 遼陽國際硼合金有限公司 | B | 合格 | |
| 103 | 遼寧 | 鐵嶺博邁特硼合金有限公司 | B | 合格 | |
| 104 | 遼寧 | 錦州宏達(dá)新材料有限公司 | B | 合格 | |
| 105 | 遼寧 | 錦州市金屬材料研究所 | B | 合格 | |
| 106 | 遼寧 | 葫蘆島虹京鉬業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 107 | 遼寧 | 錦州恒泰特種合金有限公司 | B | 合格 | |
| 108 | 遼寧 | 遼寧虹京實(shí)業(yè)有限公司 | B | 合格 | 原名為葫蘆島輝宏有色金屬有限公司 |
| 109 | 遼寧 | 中信錦州金屬股份有限公司 | B | 合格 | |
| 110 | 遼寧 | 凌海沈宏進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 111 | 遼寧 | 沈陽惠森嘉合金材料有限公司 | B | 合格 | |
| 112 | 遼寧 | 遼寧興業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 113 | 遼寧 | 丹東利豐硅鎂有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 114 | 遼寧 | 丹東淇潤硅業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 115 | 遼寧 | 朝陽金達(dá)鉬業(yè)有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 116 | 遼寧 | 葫蘆島市興達(dá)冶煉廠 | B | 合格 | |
| 117 | 遼寧 | 葫蘆島萬豐金屬有限公司 | B | 合格 | |
| 118 | 遼寧 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | B | 合格 | |
| 119 | 遼寧 | 錦州永鑫成貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 120 | 遼寧 | 錦州世通貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 121 | 遼寧 | 葫蘆島市興業(yè)金屬礦產(chǎn)有限公司 | B | 合格 | |
| 122 | 黑龍江 | 哈爾濱科德威冶金股份有限公司 | B | 合格 | |
| 123 | 上海 | 上海浦原對外經(jīng)貿(mào)公司 | B | 合格 | |
| 124 | 上海 | 上海禪悅貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 125 | 上海 | 上海鑫旺鋼鐵有限公司 | B | 合格 | |
| 126 | 上海 | 上海五金礦產(chǎn)發(fā)展有限公司 | B | 合格 | |
| 127 | 江蘇 | 江蘇倍耐合金有限公司 | B | 合格 | |
| 128 | 江蘇 | 江蘇金石稀土有限公司 | B | 合格 | |
| 129 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江東豐特殊合金有限公司 | B | 合格 | |
| 130 | 江蘇 | 南京寧阪特殊合金有限公司 | B | 合格 | |
| 131 | 江蘇 | 江蘇聚豐稀土合金有限公司 | B | 合格 | |
| 132 | 江蘇 | 無錫永新特種金屬有限公司 | B | 合格 | |
| 133 | 江蘇 | 南京新資源國際金屬有限公司 | B | 合格 | |
| 134 | 江蘇 | 南京海外貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 135 | 江蘇 | 南京東沛國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | B | 合格 | |
| 136 | 江蘇 | 江蘇舜天國際集團(tuán)五金礦產(chǎn)有限公司 | B | 合格 | |
| 137 | 江蘇 | 江蘇省新資源材料科技有限公司 | B | 合格 | |
| 138 | 江蘇 | 連云港成和五金礦產(chǎn)國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 139 | 江蘇 | 南京浦江合金材料股份有限公司 | B | 合格 | |
| 140 | 江蘇 | 江蘇亞峰合金材料有限公司 | B | 合格 | |
| 141 | 江蘇 | 江蘇恒道冶金科技有限公司 | B | 合格 | |
| 142 | 江蘇 | 江蘇德邦鑄造科技有限公司 | B | 合格 | |
| 143 | 江蘇 | 連云港倍特超微粉有限公司 | B | 合格 | |
| 144 | 浙江 | 浙江橫箭鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 145 | 浙江 | 建德市橫岡鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 146 | 安徽 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | B | 合格 | |
| 147 | 福建 | 三祥新材股份有限公司 | B | 合格 | |
| 148 | 福建 | 信越(長汀)科技有限公司 | B | 合格 | |
| 149 | 福建 | 漳州思科特合金有限公司 | B | 合格 | |
| 150 | 江西 | 贛州昭日稀土新材料有限公司 | B | 合格 | |
| 151 | 江西 | 虔東稀土集團(tuán)股份有限公司 | B | 合格 | |
| 152 | 江西 | 贛州華京稀土新材料有限公司 | B | 合格 | |
| 153 | 江西 | 贛州晨光稀土新材料股份有限公司 | B | 合格 | |
| 154 | 江西 | 江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 | B | 合格 | |
| 155 | 江西 | 贛州格瑞特永磁科技有限公司 | B | 合格 | |
| 156 | 江西 | 中國有色金屬進(jìn)出口江西有限公司 | B | 合格 | |
| 157 | 江西 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | B | 合格 | |
| 158 | 江西 | 江西南方稀土高技術(shù)股份有限公司 | B | 合格 | |
| 159 | 江西 | 五礦三德(贛州)稀土材料有限公司 | B | 合格 | |
| 160 | 山東 | 菏澤麟州信諾冶金材料有限公司 | B | 合格 | |
| 161 | 山東 | 山東濟(jì)鋼合金材料科技有限公司 | B | 合格 | 原名為山東濟(jì)鋼鐵合金廠 |
| 162 | 河南 | 新鄉(xiāng)有色金屬冶煉總廠 | B | 合格 | |
| 163 | 河南 | 安陽市鐵發(fā)冶金耐材有限公司 | B | 合格 | |
| 164 | 河南 | 中國機(jī)械工業(yè)國際合作有限公司 | B | 合格 | |
| 165 | 河南 | 安陽萬華金屬材料有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 166 | 河南 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | B | 合格 | |
| 167 | 河南 | 安陽縣昌鑫特種合金有限公司 | B | 合格 | |
| 168 | 河南 | 安陽市鑫屹合金有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 169 | 河南 | 安陽金源冶金材料有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 170 | 河南 | 河南恒佳金屬材料有限公司 | B | 合格 | |
| 171 | 河南 | 河南匯金冶金科技有限公司 | B | 合格 | |
| 172 | 河南 | 安陽金方冶金有限公司 | B | 合格 | |
| 173 | 河南 | 河南豫中鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 174 | 河南 | 安陽市春陽冶金耐材有限公司 | B | 合格 | |
| 175 | 河南 | 河南國瑞冶金耐材有限公司 | B | 合格 | |
| 176 | 河南 | 安陽縣鈺豐冶金有限公司 | B | 合格 | |
| 177 | 河南 | 安陽信本貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 178 | 河南 | 安陽國祥冶金材料有限公司 | B | 合格 | |
| 179 | 廣東 | 中國冶金進(jìn)出口廣東公司 | B | 合格 | |
| 180 | 廣東 | 廣東廣晟有色金屬進(jìn)出口有限公司 | B | 合格 | |
| 181 | 廣西 | 攀鋼集團(tuán)北海特種鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 182 | 廣西 | 中鋁廣西有色金源稀土有限公司 | B | 合格 | |
| 183 | 廣西 | 北海山青貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 184 | 廣西 | 中鋁廣西有色稀土貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 185 | 海南 | 中國磨料磨具工業(yè)海南有限公司 | B | 合格 | |
| 186 | 四川 | 四川什邡盛佳磷化工有限公司 | B | 合格 | |
| 187 | 四川 | 喜德縣良在硅業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 188 | 四川 | 西昌東洋良在特殊合金有限公司 | B | 合格 | |
| 189 | 四川 | 鞍鋼國貿(mào)攀枝花有限公司 | B | 合格 | |
| 190 | 四川 | 四川省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司 | B | 合格 | |
| 191 | 四川 | 四川瑞晟貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 192 | 貴州 | 貴陽博琳鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 193 | 貴州 | 貴州華捷化工有限公司 | B | 合格 | |
| 194 | 貴州 | 貴陽杰捷金屬材料有限公司 | B | 合格 | |
| 195 | 貴州 | 貴州玖伍國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 196 | 貴州 | 貴州九龍合金有限公司 | B | 合格 | |
| 197 | 貴州 | 貴州新通利工貿(mào)有限公司 | B | 合格 | |
| 198 | 云南 | 云南南磷集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 199 | 云南 | 云南江寶磷合金有限公司 | B | 合格 | |
| 200 | 云南 | 云南展裕實(shí)業(yè)有限公司 | B | 合格 | 原名為云南江川興隆實(shí)業(yè)有限公司 |
| 201 | 云南 | 云南省曲靖雙珠有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 202 | 云南 | 云南東平磷業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 203 | 云南 | 曲靖市華震實(shí)業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 204 | 云南 | 云南晉寧五金礦產(chǎn)化工有限公司 | B | 合格 | |
| 205 | 云南 | 云南金垓經(jīng)貿(mào)有限公司 | B | 合格 | |
| 206 | 甘肅 | 蘭州四海通工貿(mào)有限公司 | B | 合格 | |
| 207 | 陜西 | 西安澳秦爐料有限公司 | B | 合格 | |
| 208 | 陜西 | 陜西五洲礦業(yè)股份有限公司 | B | 合格 | |
| 209 | 陜西 | 陜西盛華冶化有限公司 | B | 合格 | |
| 210 | 陜西 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | B | 合格 | |
| 211 | 陜西 | 蒲城毅力金屬鑄造材料有限公司 | B | 合格 | |
| 212 | 寧夏 | 石嘴山市科通冶金工貿(mào)有限公司 | B | 合格 | |
| 213 | 寧夏 | 寧夏新順成鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 214 | 寧夏 | 中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司 | B | 合格 | |
| 215 | 寧夏 | 寧夏順泰冶煉有限公司 | B | 合格 | |
| 216 | 寧夏 | 寧夏兆星貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 217 | 大連 | 大連沈宏貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 218 | 大連 | 大連高遠(yuǎn)國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 219 | 湖南 | 郴州市金龍鐵合金有限公司 | B | 合格 | |
| 220 | 湖南 | 湖南稀土新能源材料有限責(zé)任公司 | B | 合格 | |
| 221 | 湖南 | 湘西自治州眾鑫礦業(yè)有限公司 | B | 合格 | |
| 222 | 湖南 | 湖南創(chuàng)大釩鎢有限公司 | B | 合格 | |
| 223 | 寧波 | 中鋼集團(tuán)浙江有限公司 | B | 合格 | |
| 224 | 廈門 | 廈門聚信德貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | |
| 225 | 吉林 | 海華貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | A | 合格 | 西部推薦 |
| 226 | 四川 | 四川環(huán)亞金屬礦產(chǎn)有限公司 | A | 合格 | 西部推薦 |
| 227 | 四川 | 四川省怡嘉經(jīng)貿(mào)有限公司 | A | 合格 | 西部推薦 |
| 228 | 云南 | 云南冶金集團(tuán)進(jìn)出口物流股份有限公司 | A | 合格 | 西部推薦 |
| 229 | 遼寧 | 丹東中聯(lián)石油化工有限公司 | A | 合格 | 邊貿(mào)推薦 |
| 230 | 吉林 | 集安市皇家國際貿(mào)易有限公司 | A | 合格 | 邊貿(mào)推薦 |
| 231 | 北京 | 北京中潤嘉維科貿(mào)有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 232 | 天津 | 天津市浩瑞礦產(chǎn)有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 233 | 河北 | 承德承鋼物流有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 234 | 浙江 | 杭州杭鋼對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 235 | 大連 | 大連港榮國際貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 236 | 廈門 | 廈門聚信德貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 237 | 湖南 | 湖南眾鑫新材料科技股份有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 238 | 湖南 | 湖南力天鎢業(yè)股份有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 239 | 內(nèi)蒙古 | 包頭天和磁材技術(shù)有限責(zé)任公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 240 | 遼寧 | 遼寧興業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | A | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 241 | 遼寧 | 錦州鑫泰冶金有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 242 | 遼寧 | 葫蘆島宇龍礦業(yè)有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 243 | 遼寧 | 凌海市衡泰鉬業(yè)有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 244 | 遼寧 | 遼寧虹京貿(mào)易有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 245 | 遼寧 | 錦州市眾信科技有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 246 | 上海 | 上海九鼎粉體材料有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 247 | 上海 | 上海加西亞實(shí)業(yè)投資有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 248 | 上海 | 上海恒坦進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 249 | 上海 | 上海攀鋼釩鈦資源發(fā)展有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 250 | 河南 | 安陽市豐旺冶金耐材有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 251 | 河南 | 安陽宏晟冶金材料有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 252 | 河南 | 河南潁川新材料股份有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 253 | 河南 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)銷售有限公司 | B | 合格 | 新申請企業(yè) |
| 需補(bǔ)充材料企業(yè) | |||||
| 1 | 北京 | 北京恒源谷科技股份有限公司 | B | 待審 | 需補(bǔ)充排污許可證 |
| 2 | 甘肅 | 嘉峪關(guān)三威鐵合金冶煉有限公司 | B | 待審 | 需補(bǔ)充企業(yè)申報(bào)材料 |
| 3 | 浙江 | 浙江凱文磁業(yè)有限公司 | B | 待審 | 需補(bǔ)充排污許可證 |
| 4 | 遼寧 | 錦州宏鼎金屬有限公司 | B | 待審 | 需補(bǔ)充醫(yī)療工傷生育失業(yè)保險(xiǎn)證明 |
| 5 | 遼寧 | 錦州鑫隆釩業(yè)有限公司 | B | 待審 | 需補(bǔ)充排污許可證 |
| 6 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市華商稀土合金有限公司 | B | 待審 | 需補(bǔ)充社保證明、排污許可證 |
| 不合格企業(yè) | |||||
| 1 | 天津 | 天津美林商貿(mào)有限公司 | A | 不合格 | 2015年出口供貨或內(nèi)銷數(shù)量未達(dá)到公告要求 |
| 2 | 江蘇 | 江蘇倍耐合金有限公司 | A | 不合格 | 2015年出口供貨數(shù)量未達(dá)到公告要求 |
| 3 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古耀奎特種鐵合金有限責(zé)任公司 | A | 不合格 | 2015年出口供貨數(shù)量未達(dá)到公告要求 |
| 4 | 寧夏 | 平羅縣豐華冶煉有限公司 | A | 不合格 | 2015年出口供貨數(shù)量未達(dá)到公告要求 |
| 5 | 寧夏 | 北方銓盛(寧夏)實(shí)業(yè)有限公司 | A | 不合格 | 2015年出口供貨或內(nèi)銷數(shù)量未達(dá)到公告要求 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:tianyawei]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容