:2015年1-4月生產(chǎn)生鐵2.36億噸,同比下降2.52%。
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
| 生鐵 | 噸 | 全國(guó) | 236124977.9 | -2.52 |
| 生鐵 | 噸 | 河北省 | 63267444.91 | 1.11 |
| 生鐵 | 噸 | 江蘇省 | 23449328 | 3.03 |
| 生鐵 | 噸 | 山東省 | 22277400.75 | -1.79 |
| 生鐵 | 噸 | 遼寧省 | 20787787.74 | 1.08 |
| 生鐵 | 噸 | 山西省 | 12222280.7 | -13.36 |
| 生鐵 | 噸 | 河南省 | 9393600.52 | 0.31 |
| 生鐵 | 噸 | 湖北省 | 7622832.32 | -5.45 |
| 生鐵 | 噸 | 天津市 | 7254388.03 | 2.38 |
| 生鐵 | 噸 | 安徽省 | 6554775 | 6.47 |
| 生鐵 | 噸 | 江西省 | 6549125 | 1.82 |
| 生鐵 | 噸 | 四川省 | 6070600.97 | -11.09 |
| 生鐵 | 噸 | 上海市 | 5610039 | -1.76 |
| 生鐵 | 噸 | 湖南省 | 5530615.7 | -3.11 |
| 生鐵 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 4875040.86 | 19.99 |
| 生鐵 | 噸 | 云南省 | 4051414.71 | -31.95 |
| 生鐵 | 噸 | 廣西 | 3996374.5 | 2.86 |
| 生鐵 | 噸 | 浙江省 | 3900882.65 | 0.57 |
| 生鐵 | 噸 | 吉林省 | 3621240.42 | 1.12 |
| 生鐵 | 噸 | 福建省 | 3469742 | 11.67 |
| 生鐵 | 噸 | 廣東省 | 3230561.23 | -17.7 |
| 生鐵 | 噸 | 陜西省 | 2675210.53 | -7.96 |
| 生鐵 | 噸 | 新疆 | 2483808.39 | -39.69 |
| 生鐵 | 噸 | 甘肅省 | 2482684.72 | -12.56 |
| 生鐵 | 噸 | 黑龍江省 | 1458863 | -25.87 |
| 生鐵 | 噸 | 貴州省 | 1323850.26 | -24.89 |
| 生鐵 | 噸 | 重慶市 | 1155149 | -9.52 |
| 生鐵 | 噸 | 青海省 | 410919 | 6.84 |
| 生鐵 | 噸 | 寧夏 | 399018 | -24.26 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Sophie]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容