3日從貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,該局近期組織對全省鐵合金生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查涉及銅仁市、黔東南州、黔南州12家企業(yè)生產(chǎn)的鐵合金產(chǎn)品12個批次。1家企業(yè)的1個批次的產(chǎn)品檢驗不合格,問題產(chǎn)品檢出率為8.3%,問題企業(yè)發(fā)現(xiàn)率為8.3%。
本次抽查依據(jù)GB/T4008-2008《錳硅合金》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對鐵合金的碳、硅、錳、磷、硫、鉻、鐵、鈣等項目進(jìn)行了檢驗,不合格項目主要為硫。
| 附件1: 2015年鐵合金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及生產(chǎn)單位名單 | ||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 被抽查單位名稱 | 被抽查單位地址 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 注冊商標(biāo) |
生產(chǎn)日期 (批號) |
檢驗依據(jù) | 檢驗結(jié)果 |
| 1 | 鉻鐵 高碳鉻鐵 | 貴州省岑鞏縣天源冶煉有限責(zé)任公司 | 岑鞏縣工業(yè)園區(qū) | FeCr55C10 | —— | 2015.03.03 | GB/T5683-2008《鉻鐵》 | 合格 |
| 2 | 鉻鐵 高碳鉻鐵 | 貴州大龍鐵合金集團(tuán)宏盛硅業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁地區(qū)大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)巖門 | FeCr55C10.0 | —— | 2015.03.10 | GB/T5683-2008《鉻鐵》 | 合格 |
| 3 | 鉻鐵 高碳鉻鐵 | 貴州大龍鐵合金有限責(zé)任公司 | 大龍鎮(zhèn)崇灘 | FeCr55C10 | —— | 2015.03.09 | GB/T5683-2008《鉻鐵》 | 合格 |
| 4 | 鉻鐵' >高碳鉻鐵 | 貴州玉屏有色冶金集團(tuán)宏森工貿(mào)有限公司 | 玉屏縣皂角坪 | FeCr55C10 | —— | 2015.03.03 | GB/T5683-2008《鉻鐵》 | 合格 |
| 5 | 鉻鐵' >高碳鉻鐵 | 貴州玉屏有色金屬集團(tuán)巨力硅業(yè)有限公司 | 玉屏縣三家橋 | FeCr55C8 | —— | 2015.03.11 | GB/T5683-2008《鉻鐵》 | 合格 |
| 6 | 硅錳合金 | 凱里閩源錳業(yè)有限公司 | 凱里市爐山循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū) | FeMn60Si14 | —— | 2015.01.30 | GB/T4008-2008《錳硅合金》 | 合格 |
| 7 | 硅錳合金 | 邦泰(貴州)鐵合金有限公司麻尾分公司 | 黔南州獨山縣麻尾鎮(zhèn) | 6517 Mn65Si17 | —— | 2015.03.16 | GB/T4008-2008《錳硅合金》 | 合格 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 獨山長盛工業(yè)硅有限責(zé)任公司 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)然戎工業(yè)園區(qū) | 等級:3303 Si99.6% | —— | 2015.03.17 | GB/T2881-2008《工業(yè)硅》 | 合格 |
| 9 | 錳硅合金 | 獨山縣勇進(jìn)鐵合金有限公司 | 貴州省獨山縣麻尾然戎工業(yè)區(qū) | Mn65 Si17 | —— | 2015.03.17 | GB/T4008-2008《錳硅合金》 | 合格 |
| 10 | 中低碳錳鐵 | 貴州省獨山恒鑫鐵合金有限責(zé)任公司 | 獨山縣麻尾工業(yè)園區(qū) | Mn78 C1.5 | —— | 2015.03.17 | GB/T3795-2006《錳鐵》 | 合格 |
| 11 | 硅錳合金 | 邦泰(貴州)鐵合金有限公司 | 貴州省福泉市馬場坪鎮(zhèn) | Mn65.5 Si17.5 Fe | —— | 2015.03.12 | GB/T4008-2008《錳硅合金》 | 合格 |
|
附件2: 2015年鐵合金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)單位名單 |
||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)生產(chǎn)地址 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 |
注冊 商標(biāo) |
生產(chǎn)日期 (批號) |
檢驗 依據(jù) |
檢驗 結(jié)果 |
不合格項目 實測值 |
不合格項目要求 |
| 1 | 鉻鐵 高碳鉻鐵 | 貴州斯普鐵合金有限公司 | 銅仁市萬山區(qū)高樓坪張家山工業(yè)園區(qū) | FeCr55C10 | —— | 2015.01.30 | GB/T5683-2008《鉻鐵》 | 不合格 | S:0.078 | S:≤0.06 |
(來源:質(zhì)量新聞網(wǎng))
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Sophie]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容