產品名稱:鉻礦 26100000
數(shù)據(jù)來源:中國海關
| 海關關區(qū) | 本月數(shù)量 | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量 | 累計金額(美元) |
| 上海海關 | 151,731.02 | 28,165,090 | 1,722,546.60 | 328,614,910 |
| 烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 76,705.41 | 17,246,567 |
| 蘭州海關 | 0 | 0 | 68,558.73 | 14,014,109 |
| 北京海關 | 0 | 0 | 0.667 | 2,270 |
| 南京海關 | 202,508.78 | 35,302,487 | 2,560,254.58 | 513,800,237 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 195,267.69 | 31,947,287 |
| 合肥海關 | 0 | 0 | 210 | 111,300 |
| 大連海關 | 15,949.64 | 3,794,725 | 203,971.60 | 47,107,748 |
| 天津海關 | 241,522.81 | 41,759,469 | 3,060,592.04 | 608,203,494 |
| 太原海關 | 7,014.91 | 1,249,425 | 153,078.89 | 31,565,215 |
| 廣州海關 | 0 | 0 | 99.2 | 36,317 |
| 成都海關 | 8,947.60 | 2,068,371 | 97,409.60 | 19,976,667 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 2,277.04 | 435,842 |
| 沈陽海關 | 0 | 0 | 11,018.92 | 3,293,187 |
| 湛江海關 | 73,861.95 | 12,714,359 | 1,043,643.05 | 168,672,520 |
| 石家莊海關 | 19,471.90 | 3,678,283 | 25,449.61 | 5,357,233 |
| 福州海關 | 63 | 21,927 | 12,681.66 | 2,137,392 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 8,910.64 | 2,460,476 |
| 青島海關 | 66 | 27,141 | 141,812.22 | 35,398,949 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 766.945 | 277,515 |
| 合計 | 721,137.61 | 128,781,277 | 9,385,255.09 | 1,830,659,235 |
| 于上月比增長率 | 39.75% | 31.05% | 8.31% | 7.51% |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:sunzhichao]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務
廣告服務
貿易撮合
企業(yè)網站建設














在線詢價
聯(lián)系方式
評論內容