產(chǎn)品名稱:鉻鐵 72024100 72024900
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 299.63 | 516,592 | 728.49 | 1,453,960 |
| 南非 | 117,011.79 | 107,470,888 | 945,264.00 | 885,041,357 |
| 印度 | 7,553.22 | 8,046,249 | 142,118.17 | 156,345,678 |
| 臺灣省 | 131.2 | 414,520 | 837.35 | 2,671,049 |
| 哈薩克斯坦 | 27,432.51 | 33,857,958 | 199,120.46 | 248,122,325 |
| 土耳其 | 924.19 | 1,272,166 | 1,440.20 | 2,050,431 |
| 巴西 | 0 | 0 | 5,514.92 | 5,435,225 |
| 德國 | 0.25 | 4,457 | 65.5 | 591,619 |
| 日本 | 0 | 0 | 16.04 | 194,297 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 18.85 | 28,275 |
| 比利時 | 0 | 0 | 21.5 | 135,701 |
| 津巴布韋 | 2,648.06 | 2,508,988 | 65,878.52 | 69,372,983 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 40 | 127,482 |
| 瑞典 | 425.92 | 837,144 | 1,037.02 | 2,588,615 |
| 美國 | 0 | 0 | 21 | 54,600 |
| 芬蘭 | 2,471.68 | 2,758,375 | 42,400.74 | 43,677,108 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 72 | 407,521 |
| 莫桑比克 | 540 | 531,674 | 3,262.56 | 3,414,754 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 245.325 | 341,370 |
| 阿曼 | 3,310.00 | 3,430,159 | 18,409.25 | 18,874,902 |
| 韓國 | 0 | 0 | 65.356 | 39,214 |
| 合計 | 162,748.44 | 161,649,170 | 1,426,577.25 | 1,440,968,466 |
| 于上月比增長率 | 18.30% | 14.47% | 12.85% | 12.47% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:sunzhichao]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容