| 沙鋼集團有限公司2014年9月份招標計劃 | |||||
| 序號 | 招標部門 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標時間 |
| 1 | 供應(yīng)處 | 五金 | 電動機 | 一批 | 九月份 |
| 2 | 供應(yīng)處 | 五金 | 皮卡等 | 三臺 | 九月份 |
| 3 | 供應(yīng)處 | 五金 | 聯(lián)軸器 | 一批 | 九月份 |
| 4 | 供應(yīng)處 | 五金 | O型圈 | 一批 | 九月份 |
| 5 | 供應(yīng)處 | 機電 | 變電所預(yù)防性試驗 | 十五項 | 九月份 |
| 6 | 供應(yīng)處 | 機電 | 電纜 | 一批 | 九月份 |
| 7 | 供應(yīng)處 | 機電 | 生活用品 | 一批 | 九月份 |
| 8 | 供應(yīng)處 | 機電 | 稱重備件 | 一批 | 九月份 |
| 9 | 供應(yīng)處 | 機電 | 標牌輔件 | 一批 | 九月份 |
| 10 | 供應(yīng)處 | 煉鋼備件 | 連鑄一二車間行車梁修復焊接 | 二項 | 九月份 |
| 11 | 供應(yīng)處 | 煉鋼備件 | 焦化四大車備件 | 一批 | 九月份 |
| 12 | 供應(yīng)處 | 煉鋼備件 | 行車備件 | 一批 | 九月份 |
| 13 | 供應(yīng)處 | 煉鋼備件 | 海力公司卸船機給料系統(tǒng)更換 | 一項 | 九月份 |
| 14 | 供應(yīng)處 | 軋鋼備件 | 非標件 | 一批 | 九月份 |
| 15 | 供應(yīng)處 | 軋鋼備件 | 水泵備件 | 一批 | 九月份 |
| 16 | 供應(yīng)處 | 軋鋼備件 | 油缸 | 一批 | 九月份 |
| 17 | 供應(yīng)處 | 合金 | 硅錳合金 | 18000噸 | 九月份 |
| 18 | 供應(yīng)處 | 合金 | 硅鐵 | 4500噸 | 九月份 |
| 19 | 供應(yīng)處 | 合金 | 金屬錳 | 4000噸 | 九月份 |
| 20 | 供應(yīng)處 | 合金 | 鈦鐵 | 300噸 | 九月份 |
| 21 | 供應(yīng)處 | 合金 | 氮化釩鐵 | 150噸 | 九月份 |
| 22 | 供應(yīng)處 | 合金 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 九月份 |
| 23 | 供應(yīng)處 | 合金 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 九月份 |
| 24 | 供應(yīng)處 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 600噸 | 九月份 |
| 25 | 供應(yīng)處 | 合金 | 低碳鉻鐵 | 800噸 | 九月份 |
| 26 | 供應(yīng)處 | 合金 | 低鈦低鋁硅鐵 | 400噸 | 九月份 |
| 27 | 供應(yīng)處 | 煉鋼輔料 | 超低碳稻殼 | 按計劃 | 九月份 |
| 28 | 供應(yīng)處 | 煉鋼輔料 | 覆蓋劑 | 按計劃 | 九月份 |
| 29 | 供應(yīng)處 | 耐材 | 東區(qū)轉(zhuǎn)爐爐項目120噸鋼包耐材 | 100萬噸 | 九月份 |
| 30 | 供應(yīng)處 | 耐材 | 東區(qū)轉(zhuǎn)爐項目120噸鐵水包耐材 | 100萬噸 | 九月份 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Phillip.Feng]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容