| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 914,791.300 | 79,057,764 | 1,750,066.520 | 154,610,813 | 86.4 | 88.3 |
| 加拿大 | 32,006.568 | 3,360,690 | 283,386.568 | 28,912,074 | 105.0 | 102.0 |
| 南非 | 846,304.058 | 69,826,518 | 2,985,998.058 | 247,978,029 | 82.5 | 83.0 |
| 印度尼西亞 | 2,949,465.000 | 226,085,727 | 7,233,069.139 | 556,535,945 | 76.7 | 76.9 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 1,380.020 | 27,784 | - | 20.1 |
| 土耳其 | 0.087 | 615 | 0.087 | 615 | 7,069.0 | 7,069.0 |
| 澳大利亞 | 3,357,507.615 | 291,492,846 | 9,389,452.761 | 840,868,831 | 86.8 | 89.6 |
| 美國 | 329,215.017 | 26,790,004 | 490,851.799 | 40,345,254 | 81.4 | 82.2 |
| 莫桑比克 | 147,571.980 | 13,004,043 | 147,571.980 | 13,004,043 | 88.1 | 88.1 |
| 菲律賓 | 43,571.564 | 2,801,455 | 85,928.247 | 5,524,869 | 64.3 | 64.3 |
| 蒙古 | 128,581.800 | 3,785,023 | 455,737.290 | 13,382,314 | 29.4 | 29.4 |
| 合計 | 8,749,014.989 | 716,204,685 | 22,823,442.469 | 1,901,190,571 | 81.9 | 83.3 |
| 于上月比增長率 | -37.838 % | -39.560 % | 62.163 % | 60.440 % | - |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容