| 報價機(jī)構(gòu) | 報價類型 | 報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日照港 | 市場價 | 910元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-25 |
| 京唐港 | 市場價 | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-25 |
| 防城港 | 市場價 | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-25 |
| 青島港 | 市場價 | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-25 |
| 連云港港 | 市場價 | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-25 |
| 天津港 | 市場價 | 915元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-25 |
| 曹妃甸港 | 市場價 | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-25 |
| 湛江港 | 市場價 | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-25 |
| 江陰港 | 市場價 | 925元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-25 |
| 江陰港 | 市場價 | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-25 |
| 曹妃甸港 | 市場價 | 915元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-25 |
| 天津港 | 市場價 | 940元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-25 |
| 北侖港 | 市場價 | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-25 |
| 防城港 | 市場價 | 930元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-25 |
| 青島港 | 市場價 | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-25 |
| 日照港 | 市場價 | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-25 |
| 江陰港 | 市場價 | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-25 |
| 天津港 | 市場價 | 890元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-25 |
| 防城港 | 市場價 | 880元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-25 |
| 青島港 | 市場價 | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-25 |
| 京唐港 | 市場價 | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-25 |
| 日照港 | 市場價 | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-25 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









口量及變化.png)




在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容