| 報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日照港 | 市場價(jià) | 910元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-18 |
| 京唐港 | 市場價(jià) | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-18 |
| 防城港 | 市場價(jià) | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-18 |
| 青島港 | 市場價(jià) | 900元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-18 |
| 連云港港 | 市場價(jià) | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-18 |
| 天津港 | 市場價(jià) | 915元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-18 |
| 曹妃甸港 | 市場價(jià) | 905元/噸 | 品種:PB粉 | 澳洲 | 2014-02-18 |
| 湛江港 | 市場價(jià) | 895元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-18 |
| 江陰港 | 市場價(jià) | 925元/噸 | 品種:PB粉 | 澳大利亞 | 2014-02-18 |
| 江陰港 | 市場價(jià) | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-18 |
| 曹妃甸港 | 市場價(jià) | 915元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-18 |
| 天津港 | 市場價(jià) | 940元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-18 |
| 北侖港 | 市場價(jià) | 935元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-18 |
| 防城港 | 市場價(jià) | 930元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-18 |
| 青島港 | 市場價(jià) | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-18 |
| 日照港 | 市場價(jià) | 910元/噸 | 品種:粗粉 | 巴西 | 2014-02-18 |
| 江陰港 | 市場價(jià) | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-18 |
| 天津港 | 市場價(jià) | 890元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-18 |
| 防城港 | 市場價(jià) | 880元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-18 |
| 青島港 | 市場價(jià) | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-18 |
| 京唐港 | 市場價(jià) | 870元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-18 |
| 日照港 | 市場價(jià) | 885元/噸 | 品種:粉礦 | 印度 | 2014-02-18 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]

庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容