單位:萬(wàn)噸
| 地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
| 11672.4 | 11649.1 | 23.3 | 0.2 | |||||
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 336.6 | 369.5 | -32.9 | -8.9 | ||||
| 河北 | 3072.6 | 3230.9 | -158.3 | -4.9 | ||||
| 山西 | 641.9 | 662.4 | -20.5 | -3.1 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 175.6 | 203.0 | -27.4 | -13.5 | ||||
| 遼寧 | 1008.1 | 932.6 | 75.5 | 8.1 | ||||
| 吉林 | 120.9 | 129.6 | -8.7 | -6.7 | ||||
| 黑龍江 | 72.4 | 108.4 | -36.0 | -33.2 | ||||
| 上海 | 282.2 | 287.4 | -5.2 | -1.8 | ||||
| 江蘇 | 1149.1 | 1072.9 | 76.2 | 7.1 | ||||
| 浙江 | 190.7 | 190.1 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 安徽 | 299.0 | 313.4 | -14.4 | -4.6 | ||||
| 福建 | 94.6 | 95.9 | -1.3 | -1.4 | ||||
| 江西 | 317.6 | 306.0 | 11.6 | 3.8 | ||||
| 山東 | 1069.7 | 1068.6 | 1.1 | 0.1 | ||||
| 河南 | 460.0 | 378.0 | 82.0 | 21.7 | ||||
| 湖北 | 401.5 | 387.5 | 14.0 | 3.6 | ||||
| 湖南 | 285.8 | 248.3 | 37.5 | 15.1 | ||||
| 廣東 | 183.0 | 172.2 | 10.8 | 6.3 | ||||
| 廣西 | 201.0 | 197.8 | 3.2 | 1.6 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 59.0 | 93.5 | -34.5 | -36.9 | ||||
| 四川 | 336.8 | 316.2 | 20.6 | 6.5 | ||||
| 貴州 | 86.3 | 91.3 | -5.0 | -5.5 | ||||
| 云南 | 299.0 | 281.0 | 18.0 | 6.4 | ||||
| 陜西 | 147.4 | 160.7 | -13.3 | -8.3 | ||||
| 甘肅 | 144.9 | 129.8 | 15.1 | 11.6 | ||||
| 青海 | 18.9 | 24.1 | -5.2 | -21.6 | ||||
| 寧夏 | 24.6 | 13.8 | 10.8 | 78.3 | ||||
| 新疆 | 193.2 | 185.2 | 8.0 | 4.3 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)










?bào)/2026/1770370689594070289.png)


在線詢價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容