| 季 度 | 國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絕對額(億元) | 同比(%) | 絕對額(億元) | 同比(%) | 絕對額(億元) | 同比(%) | 絕對額(億元) | 同比(%) | |
| 2012年第1季度 | 107995 | 8.10 % | 6922 | 3.80 % | 51451 | 9.10 % | 49622 | 7.50 % |
| 2011年第1 - 4季度 | 471564 | 9.20 % | 47712 | 4.50 % | 220592 | 10.60 % | 203260 | 8.90 % |
| 2011年第1 - 3季度 | 320692 | 9.40 % | 30340 | 3.80 % | 154795 | 10.80 % | 135557 | 9.00 % |
| 2011年第1 - 2季度 | 204459 | 9.60 % | 15700 | 3.20 % | 102178 | 11.00 % | 86581 | 9.20 % |
| 2011年第1季度 | 96311 | 9.70 % | 5980 | 3.50 % | 46788 | 11.10 % | 43543 | 9.10 % |
| 2010年第1 - 4季度 | 401512.8 | 10.40 % | 40533.6 | 4.30 % | 187383.2 | 12.30 % | 173596 | 9.80 % |
| 2010年第1 - 3季度 | 272626.7 | 10.70 % | 25623.1 | 4.00 % | 129947.2 | 12.60 % | 117056.4 | 9.70 % |
| 2010年第1 - 2季度 | 174878.8 | 11.20 % | 13379.1 | 3.60 % | 86261 | 13.30 % | 75238.8 | 9.90 % |
| 2010年第1季度 | 82613.4 | 12.10 % | 5143.6 | 3.80 % | 39436.1 | 14.50 % | 38033.6 | 10.50 % |
| 2009年第1 - 4季度 | 340903 | 9.20 % | 35226 | 4.20 % | 157639 | 9.90 % | 148038 | 9.60 % |
| 2009年第1 - 3季度 | 231303 | 8.20 % | 22142 | 4.00 % | 109101 | 8.10 % | 100060 | 9.30 % |
| 2009年第1 - 2季度 | 148204 | 7.50 % | 11831 | 3.80 % | 71703 | 7.10 % | 64670 | 8.50 % |
| 2009年第1季度 | 69817 | 6.60 % | 4627 | 3.50 % | 32658 | 5.80 % | 32531 | 7.90 % |
| 2008年第1 - 4季度 | 314045 | 9.60 % | 33702 | 5.40 % | 149003 | 9.90 % | 131340 | 10.40 % |
| 2008年第1 - 3季度 | 217026 | 10.60 % | 21869 | 4.40 % | 105889 | 11.20 % | 89268 | 11.20 % |
| 2008年第1 - 2季度 | 140478 | 11.00 % | 11697 | 3.40 % | 70543 | 11.90 % | 58238 | 11.40 % |
| 2008年第1季度 | 66284 | 11.30 % | 4679 | 2.70 % | 32158 | 12.00 % | 29447 | 11.60 % |
| 2007年第1 - 4季度 | 265810 | 14.20 % | 28627 | 3.70 % | 125831 | 15.10 % | 111352 | 16.00 % |
| 2007年第1 - 3季度 | 180101 | 14.40 % | 17937 | 4.30 % | 87071 | 15.20 % | 75093 | 16.10 % |
| 2007年第1 - 2季度 | 115999 | 14.50 % | 9283 | 4.00 % | 58014 | 15.30 % | 48702 | 15.50 % |
| 2007年第1季度 | 54756 | 14.00 % | 3654 | 4.40 % | 26611 | 14.80 % | 24491 | 14.70 % |
| 2006年第1 - 4季度 | 216314 | 12.70 % | 24040 | 5.00 % | 103720 | 13.40 % | 88555 | 14.10 % |
| 2006年第1 - 3季度 | 147341 | 12.80 % | 15059 | 4.90 % | 72375 | 13.70 % | 59908 | 13.80 % |
| 2006年第1 - 2季度 | 95429 | 13.10 % | 7974 | 5.10 % | 48128 | 14.00 % | 39327 | 13.70 % |
| 2006年第1季度 | 45316 | 12.40 % | 3093 | 4.50 % | 22156 | 12.90 % | 20067 | 13.30 % |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:editor]


庫.jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)













在線詢價
聯(lián)系方式
評論內(nèi)容