LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(07/03/2006) | 2006/3/8 11:05:58 |
| LME有色金屬價格(03/03/2006) | 2006/3/6 15:24:15 |
| LME有色金屬價格(02/03/2006) | 2006/3/3 13:11:59 |
| LME有色金屬價格(01/03/2006) | 2006/3/2 12:35:55 |
| LME有色金屬價格(28/02/2006) | 2006/3/2 9:18:05 |
| LME有色金屬價格(27/02/2006) | 2006/2/28 12:34:15 |
| LME有色金屬價格(24/02/2006) | 2006/2/27 14:26:34 |
| LME有色金屬價格(23/02/2006) | 2006/2/24 11:54:53 |
| LME有色金屬價格(22/02/2006) | 2006/2/23 12:59:09 |
| LME有色金屬價格(21/02/2006) | 2006/2/23 9:01:48 |

庫.jpg)
