LME價(jià)格及庫存統(tǒng)計(jì)
| LME有色金屬價(jià)格(09/11/2006) | 2006/11/13 17:04:40 |
| LME有色金屬價(jià)格(08/11/2006) | 2006/11/13 16:48:50 |
| LME有色金屬價(jià)格(07/11/2006) | 2006/11/13 16:43:01 |
| LME有色金屬價(jià)格(06/11/2006) | 2006/11/7 18:11:22 |
| LME有色金屬價(jià)格(03/11/2006) | 2006/11/7 18:10:17 |
| LME有色金屬價(jià)格(02/11/2006) | 2006/11/7 18:08:36 |
| LME有色金屬價(jià)格(01/11/2006) | 2006/11/7 18:07:22 |
| LME有色金屬價(jià)格(31/10/2006) | 2006/11/7 18:05:54 |
| LME有色金屬價(jià)格(30/10/2006) | 2006/11/7 18:04:35 |
| LME有色金屬價(jià)格(27/10/2006) | 2006/10/30 10:54:37 |

庫.jpg)
