LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(23/11/2006) | 2006/11/24 12:50:24 |
| LME有色金屬價格(22/11/2006) | 2006/11/23 13:56:58 |
| LME有色金屬價格(21/11/2006) | 2006/11/22 13:14:00 |
| LME有色金屬價格(20/11/2006) | 2006/11/21 12:53:41 |
| LME有色金屬價格(17/11/2006) | 2006/11/20 14:37:53 |
| LME有色金屬價格(16/11/2006) | 2006/11/17 13:36:13 |
| LME有色金屬價格(15/11/2006) | 2006/11/16 15:37:58 |
| LME有色金屬價格(14/11/2006) | 2006/11/16 15:36:39 |
| LME有色金屬價格(13/11/2006) | 2006/11/14 12:32:10 |
| LME有色金屬價格(10/11/2006) | 2006/11/13 17:06:32 |

庫.jpg)
