LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(01/08/2007) | 2007/8/2 11:36:54 |
| LME有色金屬價格(31/07/2007) | 2007/8/1 11:55:35 |
| LME有色金屬價格(30/07/2007) | 2007/7/31 14:26:59 |
| LME有色金屬價格(27/07/2007) | 2007/7/30 14:15:02 |
| LME有色金屬價格(26/07/2007) | 2007/7/27 11:18:04 |
| LME有色金屬價格(25/07/2007) | 2007/7/26 14:27:40 |
| LME有色金屬價格(24/07/2007) | 2007/7/25 11:41:22 |
| LME有色金屬價格(23/07/2007) | 2007/7/24 11:58:04 |
| LME有色金屬價格(20/07/2007) | 2007/7/23 11:11:37 |
| LME有色金屬價格(19/07/2007) | 2007/7/20 14:22:09 |


庫.jpg)
