LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(14/09/2007) | 2007/9/17 15:14:54 |
| LME有色金屬價格(13/09/2007) | 2007/9/14 11:37:47 |
| LME有色金屬價格(12/09/2007) | 2007/9/13 13:41:09 |
| LME有色金屬價格(11/09/2007) | 2007/9/12 11:33:09 |
| LME有色金屬價格(10/09/2007) | 2007/9/11 14:27:35 |
| LME有色金屬價格(07/09/2007) | 2007/9/10 16:48:29 |
| LME有色金屬價格(06/09/2007) | 2007/9/7 12:27:56 |
| LME有色金屬價格(05/09/2007) | 2007/9/6 14:34:38 |
| LME有色金屬價格(04/09/2007) | 2007/9/5 11:43:02 |
| LME有色金屬價格(03/09/2007) | 2007/9/4 11:02:57 |


庫.jpg)
