LME價(jià)格及庫存統(tǒng)計(jì)
| LME有色金屬價(jià)格(18/10/2007) | 2007/10/19 11:43:23 |
| LME有色金屬價(jià)格(17/10/2007) | 2007/10/18 11:04:31 |
| LME有色金屬價(jià)格(16/10/2007) | 2007/10/17 13:36:12 |
| LME有色金屬價(jià)格(15/10/2007) | 2007/10/16 15:13:21 |
| LME有色金屬價(jià)格(12/10/2007) | 2007/10/15 14:29:10 |
| LME有色金屬價(jià)格(11/10/2007) | 2007/10/12 14:17:33 |
| LME有色金屬價(jià)格(10/10/2007) | 2007/10/11 13:56:28 |
| LME有色金屬價(jià)格(09/10/2007) | 2007/10/10 13:40:32 |
| LME有色金屬價(jià)格(08/10/2007) | 2007/10/9 14:01:01 |
| LME有色金屬價(jià)格(05/10/2007) | 2007/10/8 13:26:19 |

庫.jpg)
