LME價格及庫存統(tǒng)計
| LME有色金屬價格(16/01/2008) | 2008/1/17 16:36:16 |
| LME有色金屬價格(15/01/2008) | 2008/1/16 16:17:35 |
| LME有色金屬價格(14/01/2008) | 2008/1/15 17:36:53 |
| LME有色金屬價格(11/01/2008) | 2008/1/14 13:54:15 |
| LME有色金屬價格(08/01/2008) | 2008/1/9 15:03:22 |
| LME有色金屬價格(07/01/2008) | 2008/1/8 11:55:24 |
| LME有色金屬價格(04/01/2008) | 2008/1/7 11:55:54 |
| LME有色金屬價格(03/01/2008) | 2008/1/4 14:07:34 |
| LME有色金屬價格(02/01/2008) | 2008/1/3 13:54:12 |
| LME有色金屬價格(27/12/2007) | 2007/12/28 11:51:24 |

庫.jpg)
